| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-02-21 | 萨克尔 | 1 : 1 | 安瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨克尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2026-04-24 | 吉尔 | 1 : 1 | 萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-04-09 | 姆达哈瑞 | 1 : 0 | 萨克尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-03-14 | 阿尔萨法 | 0 : 3 | 萨克尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-07 | 萨克尔 | 2 : 0 | 奈尔亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-23 | 萨克尔 | 1 : 0 | 渥治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-17 | 萨克尔 | 2 : 3 | 艾尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-02-12 | 阿拉尔 | 1 : 5 | 萨克尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-07 | 哈哲尔 | 1 : 1 | 萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-01-30 | 萨克尔 | 1 : 0 | 卡拉赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-01-24 | 阿尔库兹 | 0 : 1 | 萨克尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
安瓦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-05-10 | 迪里耶 | 2 : 4 | 安瓦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-04-28 | 乌拉 | 2 : 1 | 安瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-14 | 安瓦尔 | 1 : 2 | 布凯里耶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-09 | 安瓦尔 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-25 | 安瓦尔 | 1 : 1 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-27 | 安瓦尔 | 1 : 1 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-21 | 欧奈宰阿拉伯 | 0 : 3 | 安瓦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-01-17 | 塞卡凯阿拉伯 | 2 : 2 | 安瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-11 | 安瓦尔 | 0 : 2 | 迪里耶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-12-30 | 安瓦尔 | 1 : 1 | 乌拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安瓦尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨克尔
[沙特甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
安瓦尔
[沙特甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 13 | 53 | 54 | -1 | 12 | 29% |
萨克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-24 | 萨克尔 | 达马克 | 10天 |
| 沙特甲 | 2026-08-28 | 积尼达 | 萨克尔 | 14天 |
| 沙特甲 | 2026-09-01 | 萨克尔 | 阿科多 | 18天 |
| 沙特甲 | 2026-09-07 | 哈萨正义 | 萨克尔 | 25天 |
| 沙特甲 | 2026-09-13 | 萨克尔 | 安瓦尔 | 31天 |
| 沙特甲 | 2026-09-19 | 吉达体育 | 萨克尔 | 36天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 萨克尔 | 查巴垒 | 60天 |
| 沙特甲 | 2026-10-20 | 布赖代先锋 | 萨克尔 | 67天 |
| 沙特甲 | 2026-10-27 | 麦加统一 | 萨克尔 | 75天 |
| 沙特甲 | 2026-11-01 | 萨克尔 | 塔伊 | 80天 |
安瓦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2026-08-18 | 安瓦尔 | 吉达国民 | 4天 |
| 沙特甲 | 2026-08-22 | 布凯里耶 | 安瓦尔 | 8天 |
| 沙特甲 | 2026-08-28 | 安瓦尔 | 乌拉 | 15天 |
| 沙特甲 | 2026-09-02 | 哈哲尔 | 安瓦尔 | 20天 |
| 沙特甲 | 2026-09-09 | 安瓦尔 | 塔伊 | 26天 |
| 沙特甲 | 2026-09-13 | 萨克尔 | 安瓦尔 | 31天 |
| 沙特甲 | 2026-09-19 | 安瓦尔 | 纳杰马体育 | 37天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 哈萨正义 | 安瓦尔 | 60天 |
| 沙特甲 | 2026-10-21 | 安瓦尔 | 麦加统一 | 69天 |
| 沙特甲 | 2026-10-26 | 安瓦尔 | 阿科多 | 74天 |