沃图纳巴特莱昂费尔登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-12 | 古尔腾 | 5 : 2 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 1 : 1 | 里德二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-01 | 格鲁瑙 | 1 : 1 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥地利杯 | 2026-07-26 | 布雷根茨 | 5 : 0 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丁 | 2025-05-31 | 蒙德塞联合会 | 5 : 0 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丁 | 2025-05-17 | 普雷加滕 | 2 : 1 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2024-03-03 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 1 : 0 | PERG联盟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2023-11-11 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 1 : 0 | 圣瓦伦丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2023-10-28 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 0 : 1 | 艾德威斯联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丁 | 2023-09-02 | 达利斯 | 0 : 2 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃图纳巴特莱昂费尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯太尔前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-12 | 里德二队 | 2 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 斯太尔前进 | 0 : 3 | 格鲁瑙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-01 | 泽基岑 | 0 : 2 | 斯太尔前进 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥地利杯 | 2026-07-26 | SV库驰 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-18 | 布拉德福德 | 7 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 奥丙 | 2025-06-07 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 3 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-29 | 维兹 | 5 : 2 | 斯太尔前进 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-24 | 斯太尔前进 | 2 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-17 | 特赖巴赫 | 1 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-10 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | 赫塔韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯太尔前进胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
沃图纳巴特莱昂费尔登
[奥丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 12 | 0% |
斯太尔前进
[奥丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 8 | 35% |
沃图纳巴特莱昂费尔登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-23 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | OTSU哈莱恩 | 9天 |
| 奥丙 | 2026-08-30 | 斯哈尔巴赫 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 16天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 迪塔切 | 22天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 斯太尔前进 | 30天 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 格罗迪SV | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 37天 |
| 奥丙 | 2026-09-27 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 林茨青年队 | 44天 |
| 奥丙 | 2026-10-04 | SV库驰 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 51天 |
| 奥丙 | 2026-10-11 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 萨尔费尔登 | 58天 |
| 奥丙 | 2026-10-17 | 瓦勒恩 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 64天 |
| 奥丙 | 2026-10-25 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 圣约翰 | 72天 |
斯太尔前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-15 | 古尔腾 | 斯太尔前进 | 1天 |
| 奥丙 | 2026-08-30 | OTSU哈莱恩 | 斯太尔前进 | 16天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 斯太尔前进 | 斯哈尔巴赫 | 22天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 斯太尔前进 | 30天 |
| 奥丙 | 2026-09-21 | 迪塔切 | 斯太尔前进 | 38天 |
| 奥丙 | 2026-09-26 | 斯太尔前进 | 格罗迪SV | 43天 |
| 奥丙 | 2026-10-03 | 林茨青年队 | 斯太尔前进 | 51天 |
| 奥丙 | 2026-10-10 | 斯太尔前进 | SV库驰 | 57天 |
| 奥丙 | 2026-10-18 | 萨尔费尔登 | 斯太尔前进 | 65天 |
| 奥丙 | 2026-10-24 | 斯太尔前进 | 瓦勒恩 | 71天 |