| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-04-21 | 吉达国民 | 2 : 1 | 神户胜利船 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,神户胜利船胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
神户胜利船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-08 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-06-06 | 神户胜利船 | 0 : 2 | 鹿岛鹿角 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-05-30 | 鹿岛鹿角 | 0 : 5 | 神户胜利船 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职联 | 2026-05-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-05-17 | 神户胜利船 | 2 : 2 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-05-13 | 京都不死鸟 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-05-10 | 冈山绿雉 | 3 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-21 | 吉达国民 | 2 : 1 | 神户胜利船 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 神户胜利船 | 3 : 3 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 日职联 | 2026-04-05 | 神户胜利船 | 4 : 1 | 冈山绿雉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 吉达国民 | 1 : 3 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 吉达国民 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 吉达国民 | 0 : 2 | 波尔蒂芒人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 吉达国民 | 1 : 3 | 吉马良斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-21 | 吉达国民 | 4 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-17 | 拉斯永恒 | 0 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-12 | 吉达国民 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-07 | 哈萨征服 | 1 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-30 | 吉达国民 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-26 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
神户胜利船
[亚精英赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 57% |
吉达国民
[亚精英赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2 | 88% |
神户胜利船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 神户胜利船 | FC东京 | 2天 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 横滨水手 | 神户胜利船 | 9天 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 神户胜利船 | 大阪樱花 | 16天 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 20天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 神户胜利船 | 长崎成功丸 | 24天 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 神户胜利船 | 鹿岛鹿角 | 30天 |
| 日职联 | 2026-09-20 | 大阪钢巴 | 神户胜利船 | 38天 |
| 日职联 | 2026-10-09 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 57天 |
| 日职联 | 2026-10-17 | 冈山绿雉 | 神户胜利船 | 65天 |
| 日职联 | 2026-10-21 | 川崎前锋 | 神户胜利船 | 69天 |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2026-08-18 | 安瓦尔 | 吉达国民 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 吉达国民 | 艾卜哈 | 9天 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 拉斯永恒 | 吉达国民 | 16天 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 22天 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达国民 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 吉达国民 | 哈森姆 | 28天 |
| 沙特联 | 2026-09-18 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 35天 |
| 沙特联 | 2026-10-10 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 57天 |
| 沙特联 | 2026-10-16 | 费哈 | 吉达国民 | 63天 |