| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-04-04 | 嘉华 | 4 : 2 | 千叶 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-06-28 | 千叶 | 0 : 2 | 嘉华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门足总杯 | 2025-05-17 | 千叶 | 4 : 2 | 嘉华 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-03-27 | 嘉华 | 3 : 3 | 千叶 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,棋人千叶胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
棋人千叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-04-04 | 嘉华 | 4 : 2 | 千叶 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-01-30 | 恒势 | 0 : 2 | 千叶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳门甲 | 2026-01-25 | 少将 | 2 : 0 | 千叶 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门足总杯 | 2025-07-16 | 少将 | 2 : 0 | 千叶 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-07-06 | 千叶 | 7 : 0 | 澳门士砵亭 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-28 | 千叶 | 0 : 2 | 嘉华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-06-21 | 千叶 | 9 : 1 | 联乐 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-01 | 恒势 | 1 : 1 | 千叶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-05-23 | 澳门士砵亭 | 0 : 5 | 千叶 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳门足总杯 | 2025-05-17 | 千叶 | 4 : 2 | 嘉华 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,棋人千叶胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
嘉华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-04-12 | 嘉华 | 1 : 3 | 澳科精英 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-04-04 | 嘉华 | 4 : 2 | 千叶 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳门甲 | 2026-02-27 | 嘉华 | 1 : 2 | 澳门本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-01-31 | 炮兵 | 0 : 7 | 嘉华 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳门甲 | 2026-01-24 | 澳门大学 | 0 : 3 | 嘉华 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳门甲 | 2026-01-18 | 嘉华 | 3 : 0 | 恒势 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-07-27 | 恒势 | 1 : 3 | 嘉华 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-07-06 | 嘉华 | 10 : 0 | 联乐 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-28 | 千叶 | 0 : 2 | 嘉华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-21 | 嘉华 | 0 : 3 | 恒势 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,嘉华胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
棋人千叶
[澳门甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 6 | 33% |
嘉华
[澳门甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 8 | 22% |
棋人千叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
嘉华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|