| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港足锦标 | 2026-03-29 | 蓝朗 | 0 : 5 | 中西区 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-03-09 | 中西区 | 0 : 1 | 蓝朗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2024-05-12 | 中西区 | 2 : 2 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2023-10-22 | 蓝朗 | 2 : 2 | 中西区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,中西区胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
中西区
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 中西区 | 2 : 2 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-03-29 | 蓝朗 | 0 : 5 | 中西区 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2026-03-22 | 深水埗 | 3 : 0 | 中西区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 沙田 | 2 : 3 | 中西区 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-11 | 中西区 | 5 : 0 | 浩运 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 中西区 | 1 : 2 | 深水埗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 凯景 | 4 : 1 | 中西区 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 中西区 | 7 : 0 | 公民 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 东升 | 2 : 0 | 中西区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 佳联元朗 | 0 : 1 | 中西区 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,中西区胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
蓝朗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港足锦标 | 2026-03-29 | 蓝朗 | 0 : 5 | 中西区 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2026-03-22 | 浩运 | 1 : 1 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-08 | 凯景 | 1 : 1 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-01 | 东升 | 6 : 3 | 蓝朗 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-01-25 | 永义地产 | 0 : 4 | 蓝朗 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 蓝朗 | 2 : 4 | 深水埗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 公民 | 1 : 3 | 蓝朗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 蓝朗 | 0 : 4 | 南华 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 和富社企 | 5 : 0 | 蓝朗 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 深水埗 | 1 : 0 | 蓝朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,蓝朗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
中西区
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
蓝朗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|