| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-22 | 博德闪耀 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-04-27 | KFUM奥斯陆 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2024-07-27 | 博德闪耀 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2024-05-25 | KFUM奥斯陆 | 2 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,博德闪耀胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-18 | 奥勒松 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 博德闪耀 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 维京 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
KFUM奥斯陆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | KFUM奥斯陆 | 2 : 2 | 奥勒松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-08 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-20 | 腓特烈斯塔 | 2 : 3 | KFUM奥斯陆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-13 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 康斯文格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 博德闪耀 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-10 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-03 | 海于格松 | 4 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-26 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-19 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-04-23 | 博德闪耀 | KFUM奥斯陆 | 1天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 38天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 74天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 82天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 88天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 95天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 102天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 109天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 130天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 137天 |
KFUM奥斯陆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-04-23 | 博德闪耀 | KFUM奥斯陆 | 1天 |
| 挪超 | 2026-05-16 | 布兰 | KFUM奥斯陆 | 25天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 克里斯蒂安松 | KFUM奥斯陆 | 74天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 82天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 利勒斯特罗姆 | KFUM奥斯陆 | 88天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | KFUM奥斯陆 | 莫尔德 | 95天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | KFUM奥斯陆 | 克里斯蒂安松 | 102天 |
| 挪超 | 2026-08-15 | KFUM奥斯陆 | 利勒斯特罗姆 | 116天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 斯达 | KFUM奥斯陆 | 130天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 莫尔德 | KFUM奥斯陆 | 137天 |