| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-18 | 瑞迪 | 3 : 3 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥斯陆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯陆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-18 | 瑞迪 | 3 : 3 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 奥斯陆 | 3 : 9 | 弗立加 | 负 | -6 | 输 | 12 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 佛罗亚 | 0 : 6 | 奥斯陆 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 奥斯陆 | 4 : 1 | 索尔特兰德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 巴洛姆 | 2 : 4 | 奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 奥斯陆 | 3 : 2 | 特罗姆瑟B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 哈斯达德 | 4 : 2 | 奥斯陆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-14 | 奥斯陆 | 1 : 2 | 阿尔塔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 7 | 奥斯陆 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 乌尔夫斯汀 | 1 : 0 | 奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯陆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瑞迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-18 | 瑞迪 | 3 : 3 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 奥普沙尔 | 1 : 2 | 瑞迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 瑞迪 | 1 : 3 | ORN侯登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 瑞迪 | 2 : 3 | 奥斯陆火车头 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 福林特 | 1 : 5 | 瑞迪 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 法拉姆拉维克 | 3 : 1 | 瑞迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 瑞迪 | 2 : 2 | 京兰堡斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 海尔顿市 | 4 : 3 | 瑞迪 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 瑞迪 | 3 : 2 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 斯塔贝克B队 | 2 : 6 | 瑞迪 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥斯陆
[挪丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 8 | 68 | 48 | 20 | 4 | 42% |
瑞迪
[挪丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 14 | 50 | 59 | -9 | 11 | 35% |
奥斯陆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-25 | 诺斯特兰德 | 奥斯陆 | 98天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 奥斯陆 | 卡尔伯纳联盟 | 105天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 乌拉恩 | 奥斯陆 | 112天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 奥斯陆 | 康尼鲁德 | 119天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 瑞迪 | 奥斯陆 | 133天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奥斯陆 | 河明 | 140天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 瓦勒伦加B队 | 奥斯陆 | 147天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 奥斯陆 | 阿斯克尔 | 154天 |
| 挪丙 | 2026-09-26 | 奥斯陆火车头 | 奥斯陆 | 161天 |
| 挪丙 | 2026-10-03 | 弗立加 | 奥斯陆 | 168天 |
瑞迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-25 | 瑞迪 | 弗立加 | 98天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 阿斯克尔 | 瑞迪 | 105天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 瓦勒伦加B队 | 瑞迪 | 119天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 瑞迪 | 奥斯陆 | 133天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 弗立加 | 瑞迪 | 140天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 瑞迪 | 乌拉恩 | 147天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | KFUM奥斯陆B队 | 瑞迪 | 154天 |
| 挪丙 | 2026-09-26 | 瑞迪 | 格雷 | 161天 |
| 挪丙 | 2026-10-03 | 巴洛姆 | 瑞迪 | 168天 |
| 挪丙 | 2026-10-10 | 瑞迪 | 卡尔伯纳联盟 | 175天 |