| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-11 | 霍芬海姆U19 | 1 : 1 | 帕德博恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕德博恩U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕德博恩U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-11 | 霍芬海姆U19 | 1 : 1 | 帕德博恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-29 | 帕德博恩U19 | 4 : 3 | 纽伦堡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2026-02-08 | 帕德博恩U19 | 1 : 4 | 勒沃库森U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 帕德博恩U19 | 4 : 2 | 比勒菲尔德U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 沙尔克04U19 | 1 : 5 | 帕德博恩U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-01 | 帕德博恩U19 | 3 : 1 | 奥斯纳布吕克U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 梅彭U19 | 1 : 2 | 帕德博恩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 2 | 帕德博恩U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-28 | 帕德博恩U19 | 1 : 1 | 奥伯豪森U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-08-20 | 帕德博恩U19 | 4 : 1 | 梅彭U19 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
霍芬海姆U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-18 | 勒沃库森U19 | 1 : 2 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-11 | 霍芬海姆U19 | 1 : 1 | 帕德博恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-04 | 霍芬海姆U19 | 3 : 0 | 美因茨05 U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-02-14 | 霍芬海姆U19 | 1 : 2 | 柏林联合U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 霍芬海姆U19 | 3 : 1 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 萨尔布吕肯U19 | 0 : 0 | 霍芬海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 桑德豪森U19 | 0 : 8 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-23 | 霍芬海姆U19 | 5 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 霍芬海姆U19 | 2 : 1 | 海登海姆U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-27 | 达姆施塔特U19 | 1 : 1 | 霍芬海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕德博恩U19
[德青联H排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 4 | 43% |
霍芬海姆U19
[德青联H排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 1 | 55 | 15 | 40 | 1 | 79% |
帕德博恩U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
霍芬海姆U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|