| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 东升 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,晋峰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
晋峰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 东升 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-03-22 | 南华 | 0 : 1 | 晋峰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 晋峰 | 1 : 1 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 晋峰 | 0 : 2 | 南华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 晋峰 | 3 : 1 | 观塘 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 凯景 | 1 : 3 | 晋峰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 晋峰 | 1 : 7 | 至尊 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 公民 | 2 : 6 | 晋峰 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 晋峰 | 4 : 1 | 蓝朗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,晋峰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东升
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 东升 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-03-22 | 东升 | 2 : 0 | 沙田 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2026-02-08 | 至尊 | 3 : 2 | 东升 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-01 | 东升 | 6 : 3 | 蓝朗 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 凯景 | 1 : 2 | 东升 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 沙田 | 0 : 0 | 东升 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 和富社企 | 2 : 0 | 东升 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 观塘 | 0 : 1 | 东升 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 东升 | 2 : 0 | 中西区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 东升 | 1 : 2 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,东升胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
晋峰
[香港甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 33% |
东升
[香港甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 7 | 40 | 28 | 12 | 5 | 52% |
晋峰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东升
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|