莫达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-13 | 莫达伦 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-08 | 埃格尔森德 | 2 : 1 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-03 | 莫达伦 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-30 | 斯塔贝克 | 2 : 3 | 莫达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-25 | 奥德 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-23 | 莫达伦 | 0 : 3 | 兰黑姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-18 | 奥勒松 | 6 : 0 | 莫达伦 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-04 | 莫达伦 | 3 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2025-09-20 | 莫达伦 | 1 : 4 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪甲 | 2025-09-14 | 利恩 | 1 : 0 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫达伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
里塞克罗斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 里塞克罗斯特 | 3 : 0 | 布兰B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 里塞克罗斯特 | 3 : 2 | 索特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-18 | 扑斯 | 3 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 里塞克罗斯特 | 2 : 3 | 阿伦达尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-04 | 桑德尼斯 | 3 : 2 | 里塞克罗斯特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-28 | 特莱弗 | 1 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 里塞克罗斯特 | 0 : 2 | 巴拉特威格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-14 | 费莱克罗力 | 0 : 3 | 里塞克罗斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 里塞克罗斯特 | 4 : 0 | 布兰B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-08-30 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 1 | 里塞克罗斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,里塞克罗斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫达伦
[挪乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50% |
里塞克罗斯特
[挪乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 11 | 47 | 42 | 5 | 5 | 50% |
莫达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 莫达伦 | 里塞克罗斯特 | 1天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 57天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 诺度顿 | 莫达伦 | 64天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 莫达伦 | 比查格 | 71天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 巴拉特威格 | 莫达伦 | 99天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 莫达伦 | 诺度顿 | 106天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 113天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 莫达伦 | EIK通斯堡 | 120天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 比查格 | 莫达伦 | 134天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 莫达伦 | 谢夫 | 141天 |
里塞克罗斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 莫达伦 | 里塞克罗斯特 | 1天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 里塞克罗斯特 | 诺度顿 | 57天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 桑韦肯 | 里塞克罗斯特 | 64天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 里塞克罗斯特 | 巴拉特威格 | 71天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 谢夫 | 里塞克罗斯特 | 99天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 里塞克罗斯特 | 比查格 | 106天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 巴拉特威格 | 里塞克罗斯特 | 113天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 里塞克罗斯特 | 海尔顿市 | 120天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 阿伦达尔 | 里塞克罗斯特 | 134天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 诺度顿 | 里塞克罗斯特 | 141天 |