| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2025-10-23 | 托卢卡 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2025-01-11 | 托卢卡 | 4 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 墨西超 | 2024-09-15 | 蒂华纳 | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西超 | 2024-02-26 | 蒂华纳 | 0 : 2 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西超 | 2023-09-16 | 托卢卡 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,托卢卡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托卢卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-01-15 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 3 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西超 | 2026-01-11 | 托卢卡 | 1 : 0 | 蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西超 | 2025-12-15 | 老虎大学 | 1 : 2 | 托卢卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2025-12-12 | 托卢卡 | 0 : 1 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2025-12-07 | 蒙特雷 | 2 : 3 | 托卢卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西超 | 2025-12-04 | 托卢卡 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2025-11-30 | 华雷斯 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2025-11-27 | 托卢卡 | 2 : 1 | 华雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2025-11-09 | 墨西哥美洲 | 0 : 2 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西超 | 2025-11-02 | 托卢卡 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托卢卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
蒂华纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-01-15 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-01-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-31 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2025-11-30 | 蒂华纳 | 0 : 5 | 老虎大学 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 墨西超 | 2025-11-27 | 老虎大学 | 0 : 3 | 蒂华纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2025-11-21 | 华雷斯 | 1 : 3 | 蒂华纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西超 | 2025-11-08 | 阿特拉斯 | 0 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西超 | 2025-11-03 | 蒂华纳 | 1 : 4 | 美洲狮 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 墨西超 | 2025-10-26 | 蒂华纳 | 0 : 2 | 老虎大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西超 | 2025-10-23 | 托卢卡 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托卢卡
[墨西超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 4 | 27 | 23 | 4 | 6 | 41% |
蒂华纳
[墨西超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 | 24% |
托卢卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-01-31 | 普埃布拉 | 托卢卡 | 16天 |
| 墨西超 | 2026-02-08 | 托卢卡 | 蓝十字 | 24天 |
| 墨西超 | 2026-02-14 | 托卢卡 | 蒂华纳 | 30天 |
| 墨西超 | 2026-03-01 | 托卢卡 | 瓜达拉哈拉 | 45天 |
| 墨西超 | 2026-03-22 | 帕丘卡 | 托卢卡 | 66天 |
| 墨西超 | 2026-04-06 | 克雷塔罗 | 托卢卡 | 81天 |
| 墨西超 | 2026-04-13 | 托卢卡 | 圣路易斯竞技 | 88天 |
| 墨西超 | 2026-04-19 | 墨西哥美洲 | 托卢卡 | 94天 |
| 墨西超 | 2026-04-23 | 马萨特兰 | 托卢卡 | 98天 |
| 墨西超 | 2026-04-26 | 托卢卡 | 莱昂 | 101天 |
蒂华纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-02-01 | 蒙特雷 | 蒂华纳 | 17天 |
| 墨西超 | 2026-02-07 | 蒂华纳 | 普埃布拉 | 23天 |
| 墨西超 | 2026-02-14 | 托卢卡 | 蒂华纳 | 30天 |
| 墨西超 | 2026-03-09 | 蒂华纳 | 桑托斯拉古纳 | 53天 |
| 墨西超 | 2026-03-21 | 内卡萨 | 蒂华纳 | 65天 |
| 墨西超 | 2026-04-04 | 蒂华纳 | 老虎大学 | 79天 |
| 墨西超 | 2026-04-11 | 华雷斯 | 蒂华纳 | 86天 |
| 墨西超 | 2026-04-26 | 瓜达拉哈拉 | 蒂华纳 | 101天 |