女王公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-06 | 女王公园 | 1 : 2 | 摩顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 女王公园 | 3 : 1 | 连利弗哥玫瑰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 女王公园 | 3 : 4 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-08 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-01 | 女王公园 | 0 : 5 | 帕尔蒂克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-25 | 艾尔联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-18 | 艾尔德里联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-11 | 女王公园 | 1 : 4 | 阿布罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-01 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克莱德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-06 | 克莱德 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-22 | 安南竞技 | 0 : 1 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-15 | 克莱德 | 1 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 克莱德 | 4 : 4 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-08 | 斯青威尔 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-01 | 邓巴顿 | 1 : 3 | 克莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-10-25 | 安南竞技 | 3 : 2 | 克莱德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏乙 | 2025-10-18 | 克莱德 | 0 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 基马诺克U21 | 1 : 2 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏乙 | 2025-10-04 | 东基尔布莱德 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
克莱德
[苏挑杯排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 | 50% |
女王公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-13 | 女王公园 | 邓弗姆林 | 1天 |
| 苏挑杯 | 2025-12-17 | 女王公园 | 克莱德 | 4天 |
| 苏冠 | 2025-12-20 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 8天 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 15天 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 艾尔联 | 女王公园 | 22天 |
| 苏冠 | 2026-01-10 | 女王公园 | 圣约翰斯通 | 29天 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 43天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 女王公园 | 阿布罗斯 | 50天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 罗斯郡 | 女王公园 | 64天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 女王公园 | 摩顿 | 71天 |
克莱德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-13 | 爱丁堡城 | 克莱德 | 1天 |
| 苏挑杯 | 2025-12-17 | 女王公园 | 克莱德 | 4天 |
| 苏乙 | 2025-12-20 | 克莱德 | 艾比安斯特灵 | 8天 |
| 苏乙 | 2025-12-27 | 东基尔布莱德 | 克莱德 | 15天 |
| 苏乙 | 2026-01-03 | 克莱德 | 福弗尔竞技 | 22天 |
| 苏乙 | 2026-01-10 | 邓巴顿 | 克莱德 | 29天 |
| 苏乙 | 2026-01-17 | 斯青威尔 | 克莱德 | 36天 |
| 苏乙 | 2026-01-24 | 克莱德 | 斯巴顿斯 | 43天 |
| 苏乙 | 2026-01-31 | 安南竞技 | 克莱德 | 50天 |
| 苏乙 | 2026-02-07 | 克莱德 | 埃尔金城 | 57天 |