| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-11-02 | 卢帕伦斯 | 0 : 1 | 阿尔塔维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,阿尔塔维拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            阿尔塔维拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-11-02 | 卢帕伦斯 | 0 : 1 | 阿尔塔维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意丁 | 2025-10-19 | 克洛迪 | 1 : 0 | 阿尔塔维拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丁 | 2025-10-05 | 卡尔维诺阿莱 | 0 : 0 | 阿尔塔维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,阿尔塔维拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            卢帕伦斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-11-02 | 卢帕伦斯 | 0 : 1 | 阿尔塔维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丁 | 2025-10-26 | 卢帕伦斯 | 2 : 1 | 利哥纳诺萨卢斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丁杯 | 2025-10-08 | 梅斯特雷 | 0 : 0 | 卢帕伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意丁 | 2025-09-07 | 卢帕伦斯 | 1 : 1 | US阿德列斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丁 | 2025-05-04 | 卢帕伦斯 | 3 : 0 | 卡拉瓦乔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丁 | 2025-04-27 | 蒙特奇奧 | 1 : 1 | 卢帕伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丁 | 2025-04-17 | 卢帕伦斯 | 1 : 2 | 瓦尔布伦巴纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意丁 | 2025-04-13 | 西斯特拉诺 | 0 : 0 | 卢帕伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意丁 | 2025-04-06 | 卢帕伦斯 | 1 : 3 | ACD坎波达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意丁 | 2025-03-30 | 查林穆尼 | 1 : 2 | 卢帕伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,卢帕伦斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            阿尔塔维拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            卢帕伦斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|