| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 加拉塔萨雷 | 1 : 5 | 法兰克福 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 1 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            法兰克福
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-25 | 圣保利 | 0 : 2 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 利物浦 | 5 : 1 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-19 | 法兰克福 | 2 : 2 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-05 | 拜仁 | 3 : 0 | 法兰克福 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-21 | 柏林联合 | 4 : 3 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-09-19 | 加拉塔萨雷 | 1 : 5 | 法兰克福 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-13 | 法兰克福 | 1 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德甲 | 2025-08-30 | 法兰克福 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德甲 | 2025-08-23 | 云达不莱梅 | 1 : 4 | 法兰克福 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            加拉塔萨雷
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-02 | 特拉布宗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-26 | 哥茲塔比 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 博多格林特 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-19 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-05 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 土超 | 2025-09-23 | 科尼亚 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-19 | 加拉塔萨雷 | 1 : 5 | 法兰克福 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 土超 | 2025-08-31 | 里泽斯堡 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土超 | 2025-08-25 | 加拉塔萨雷 | 4 : 0 | 开塞利体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            法兰克福 
                            [欧冠排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50% | 
                            加拉塔萨雷 
                            [欧冠排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | 17% | 
                            法兰克福
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 法兰克福 | 1天 | 
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 美因茨 | 6天 | 
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 法兰克福 | 19天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 亚特兰大 | 23天 | 
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 27天 | 
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 33天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 法兰克福 | 36天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 40天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 法兰克福 | 47天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 68天 | 
                            加拉塔萨雷
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-09 | 高卡尔利 | 加拉塔萨雷 | 6天 | 
| 土超 | 2025-12-02 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 28天 | 
| 土超 | 2025-12-06 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 32天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 摩纳哥 | 加拉塔萨雷 | 36天 | 
| 土超 | 2025-12-15 | 安塔利亚 | 加拉塔萨雷 | 41天 | 
| 土超 | 2025-12-22 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 48天 | 
| 土超 | 2026-01-19 | 加拉塔萨雷 | 加济安泰普 | 76天 | 
| 欧冠 | 2026-01-22 | 加拉塔萨雷 | 马竞 | 79天 | 
| 土超 | 2026-01-26 | 卡拉古鲁克 | 加拉塔萨雷 | 83天 | 
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | 86天 |