赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2023-09-30 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,布莱顿U21胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 布莱顿U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-06 | 利物浦U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-15 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-03-12 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 布莱顿U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2025-09-13 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-08-16 | 德比郡U21 | 3 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 南安普顿U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 德比郡U21 | 2 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 德比郡U21 | 3 : 5 | 斯托克城U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2025-03-01 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2025-02-25 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 莱斯特城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-15 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 0 | 19 | 13 | 70 | -57 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-04 | 布莱顿U21 | 米德尔斯堡U21 | 15天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 特鲁罗城 | 布莱顿U21 | 32天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 沃金 | 布莱顿U21 | 67天 |
英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 135天 |
英U21 | 2026-03-07 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 168天 |
英U21 | 2026-03-17 | 伯恩利U21 | 布莱顿U21 | 178天 |
英U21 | 2026-03-23 | 布莱顿U21 | 埃弗顿U21 | 184天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-11-01 | 德比郡U21 | 诺维奇U21 | 42天 |
英U21 | 2026-03-03 | 西布罗姆维奇U21 | 德比郡U21 | 164天 |
英U21 | 2026-03-07 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 168天 |
英U21 | 2026-03-21 | 德比郡U21 | 米德尔斯堡U21 | 182天 |