赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-09 | 艾华乔奇 | 0 : 0 | 斯坦福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 斯坦福 | 1 : 3 | 林肯联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 唐卡斯特 | 5 : 0 | 斯坦福 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 彼得堡联 | 6 : 0 | 斯坦福 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英南超中 | 2025-04-26 | 希斯奧云镇 | 2 : 2 | 斯坦福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-04-21 | 斯坦福 | 0 : 5 | 斯伯丁 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2025-04-19 | 班布里 | 0 : 2 | 斯坦福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2025-04-12 | 斯坦福 | 1 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-04-05 | 比夏史托福 | 0 : 1 | 斯坦福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2025-03-29 | 基特宁 | 1 : 1 | 斯坦福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯坦福胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-09 | 贝利城 | 0 : 2 | 斯托桥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 贝利城 | 4 : 1 | 沃尔沙姆勒威洛斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英依联甲 | 2025-05-03 | 布赖特灵西 | 0 : 0 | 贝利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依联甲 | 2025-04-30 | 沃尔萨姆阿比 | 0 : 4 | 贝利城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英依联甲 | 2025-01-22 | 莫尔登蒂普特里 | 1 : 1 | 贝利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依联甲 | 2025-01-15 | 贝利城 | 1 : 4 | 布伦特伍德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依联甲 | 2024-11-06 | 贝利城 | 1 : 1 | 新市镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 贝利城 | 0 : 1 | 勒沃斯托克格兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 伊普斯维奇U21 | 1 : 0 | 贝利城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依联甲 | 2024-05-01 | 布伦特伍德 | 0 : 0 | 贝利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝利城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 19 | 12 | 80 | 58 | 22 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-16 | 比夏史托福 | 斯坦福 | 1天 |
英南超中 | 2025-09-06 | 斯坦福 | 贝利城 | 22天 |
英南超中 | 2026-01-17 | 伍斯特 | 斯坦福 | 155天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 斯坦福 | 比夏史托福 | 225天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 希斯奧云镇 | 斯坦福 | 231天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-16 | 贝利城 | 哈伯勒镇 | 1天 |
英南超中 | 2025-09-06 | 斯坦福 | 贝利城 | 22天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 哈伯勒镇 | 贝利城 | 225天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 贝利城 | 伍斯特 | 231天 |