赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-04-26 | 尼德咸 | 1 : 3 | 达宁顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-04-21 | 京士拉 | 1 : 0 | 尼德咸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-04-18 | 尼德咸 | 0 : 2 | 彼德堡体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-04-12 | 卢莎奥林 | 0 : 1 | 尼德咸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-04-02 | 柯曾阿什顿 | 3 : 2 | 尼德咸 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-03-29 | 布顿 | 2 : 1 | 尼德咸 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2025-03-22 | 尼德咸 | 1 : 4 | 京达米士特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-03-19 | 尼德咸 | 0 : 1 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-03-15 | 切奥尔雷 | 1 : 2 | 尼德咸 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2025-03-12 | 尼德咸 | 0 : 5 | 史卡保罗夫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,讷翰马科胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 京达米士特 | 2 : 1 | 伍斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北甲 | 2025-05-03 | 伍斯特 | 2 : 1 | 柯尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2025-04-30 | 伍斯特 | 2 : 0 | 安斯蒂游牧人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英北甲 | 2025-03-26 | 达拉斯顿镇 | 2 : 0 | 伍斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北甲 | 2025-03-05 | 伍斯特 | 3 : 0 | 莱镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2025-02-15 | 伍斯特 | 0 : 1 | 锡普斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北甲 | 2024-10-03 | 伍斯特 | 0 : 2 | 达拉斯顿镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 莱斯特路 | 4 : 1 | 伍斯特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-16 | 利克镇 | 2 : 0 | 伍斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 伍斯特 | 2 : 1 | 舍伍德煤矿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伍斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 20 | 46 | 54 | -8 | 17 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-16 | 尼德咸 | 伍斯特 | 3天 |
英南超中 | 2025-09-06 | 巴韦尔 | 尼德咸 | 24天 |
英南超中 | 2026-01-17 | 尼德咸 | 斯特拉特福镇 | 157天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 伍斯特 | 尼德咸 | 227天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 尼德咸 | 布朗史葛夫竞技 | 233天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-16 | 尼德咸 | 伍斯特 | 3天 |
英南超中 | 2025-09-06 | 伍斯特 | 基特宁 | 24天 |
英南超中 | 2026-01-17 | 伍斯特 | 斯坦福 | 157天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 伍斯特 | 尼德咸 | 227天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 贝利城 | 伍斯特 | 233天 |