赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-08-13 | 奇切斯特城 | 0 : 0 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-08-09 | 豪克 | 2 : 3 | 拉姆斯盖特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-04-26 | 豪克 | 1 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-04-21 | 奇切斯特城 | 1 : 0 | 豪克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-04-18 | 豪克 | 0 : 3 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-04-12 | 达特福德队 | 1 : 0 | 豪克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-04-05 | 豪克 | 1 : 2 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-03-29 | 波格诺尔 | 0 : 3 | 豪克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-03-22 | 卡尔顿斯 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-03-15 | 豪克 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-04-26 | 尼德咸 | 1 : 3 | 达宁顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-04-21 | 京士拉 | 1 : 0 | 尼德咸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-04-18 | 尼德咸 | 0 : 2 | 彼德堡体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-04-12 | 卢莎奥林 | 0 : 1 | 尼德咸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-04-02 | 柯曾阿什顿 | 3 : 2 | 尼德咸 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-03-29 | 布顿 | 2 : 1 | 尼德咸 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2025-03-22 | 尼德咸 | 1 : 4 | 京达米士特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-03-19 | 尼德咸 | 0 : 1 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-03-15 | 切奥尔雷 | 1 : 2 | 尼德咸 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2025-03-12 | 尼德咸 | 0 : 5 | 史卡保罗夫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,讷翰马科胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-06 | 福克斯顿 | 豪克 | 24天 |
英依超 | 2026-01-10 | 豪克 | 柴斯罕特 | 150天 |
英依超 | 2026-01-17 | 圣阿尔班斯 | 豪克 | 157天 |
英依超 | 2026-03-28 | 柴斯罕特 | 豪克 | 227天 |
英依超 | 2026-04-06 | 刘易斯 | 豪克 | 236天 |
英依超 | 2026-04-11 | 豪克 | 福克斯顿 | 241天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-16 | 尼德咸 | 伍斯特 | 3天 |
英南超中 | 2025-09-06 | 巴韦尔 | 尼德咸 | 24天 |
英南超中 | 2026-01-17 | 尼德咸 | 斯特拉特福镇 | 157天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 伍斯特 | 尼德咸 | 227天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 尼德咸 | 布朗史葛夫竞技 | 233天 |