赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱斯特路 | 2 : 2 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北甲 | 2025-03-15 | 夸恩 | 1 : 0 | 莱斯特路 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英北甲 | 2023-12-30 | 莱斯特路 | 2 : 1 | 夸恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,夸恩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 夸恩 | 2 : 1 | 锡普斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 安斯蒂游牧人 | 2 : 2 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱斯特路 | 2 : 2 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北甲 | 2025-04-26 | 莱镇 | 0 : 1 | 夸恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北甲 | 2025-04-19 | 沃里克竞赛会 | 0 : 2 | 夸恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北甲 | 2025-03-22 | 威灵保罗夫镇 | 0 : 3 | 夸恩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2025-03-15 | 夸恩 | 1 : 0 | 莱斯特路 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英北甲 | 2025-03-05 | 夸恩 | 0 : 0 | 鲁什登钻石 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北甲 | 2025-02-15 | 科尔斯希尔镇 | 0 : 3 | 夸恩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2024-12-31 | 夸恩 | 3 : 2 | 安斯蒂游牧人 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,夸恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱斯特路 | 2 : 2 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北甲 | 2025-03-15 | 夸恩 | 1 : 0 | 莱斯特路 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北甲 | 2025-02-22 | 拉夫堡学生 | 0 : 3 | 莱斯特路 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2025-01-08 | 卡尔萨体育 | 1 : 1 | 莱斯特路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北甲 | 2024-11-06 | 鲁什登钻石 | 0 : 0 | 莱斯特路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北甲 | 2024-10-26 | 威灵保罗夫镇 | 1 : 0 | 莱斯特路 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 莱斯特路 | 1 : 3 | 贝柏城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 莱斯特路 | 4 : 1 | 伍斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英北甲 | 2024-08-21 | 沃尔索尔伍德 | 2 : 0 | 莱斯特路 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-26 | 基特宁 | 1 : 1 | 莱斯特路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特路胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-16 | 夸恩 | 斯特拉特福镇 | 3天 |
英南超中 | 2025-09-06 | 李斯顿 | 夸恩 | 24天 |
英南超中 | 2026-01-17 | 夸恩 | 斯伯丁 | 157天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 斯特拉特福镇 | 夸恩 | 227天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 夸恩 | 萨德贝利 | 233天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|