| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-02-14 | 安德莱赫特B队 | 0 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2025-10-19 | 洛默尔 | 2 : 2 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比乙 | 2025-02-16 | 洛默尔 | 0 : 5 | 安德莱赫特B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 比乙 | 2024-09-21 | 安德莱赫特B队 | 1 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比乙 | 2024-03-16 | 安德莱赫特B队 | 1 : 3 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比乙 | 2023-11-04 | 洛默尔 | 1 : 1 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛默尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-02-14 | 安德莱赫特B队 | 0 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2025-10-19 | 洛默尔 | 1 : 0 | 安德莱赫特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比乙 | 2025-02-16 | 洛默尔 | 0 : 2 | 安德莱赫特B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2024-09-21 | 安德莱赫特B队 | 1 : 1 | 洛默尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2024-03-16 | 安德莱赫特B队 | 1 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比乙 | 2023-11-04 | 洛默尔 | 0 : 1 | 安德莱赫特B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛默尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-02-14 | 安德莱赫特B队 | 0 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2024-09-21 | 安德莱赫特B队 | 1 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比乙 | 2024-03-16 | 安德莱赫特B队 | 1 : 3 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,洛默尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-02-14 | 安德莱赫特B队 | 0 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2024-09-21 | 安德莱赫特B队 | 1 : 1 | 洛默尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2024-03-16 | 安德莱赫特B队 | 1 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,洛默尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
洛默尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-03-01 | 瑟兰联 | 1 : 0 | 洛默尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 比乙 | 2026-02-22 | 洛默尔 | 3 : 2 | SC洛克伦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 比乙 | 2026-02-14 | 安德莱赫特B队 | 0 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2026-02-08 | 洛默尔 | 0 : 2 | 贝弗伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2026-02-01 | 艾斯登 | 1 : 1 | 洛默尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2026-01-28 | 洛默尔 | 0 : 1 | RFC列日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 比乙 | 2026-01-25 | 欧本 | 2 : 3 | 洛默尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 比乙 | 2026-01-17 | 洛默尔 | 2 : 0 | 亨克B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 洛默尔 | 3 : 1 | 普斯卡什学院 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比乙 | 2025-12-20 | 利尔斯 | 3 : 4 | 洛默尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛默尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-03-01 | 瑟兰联 | 0 : 0 | 洛默尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比乙 | 2026-02-22 | 洛默尔 | 1 : 0 | SC洛克伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比乙 | 2026-02-14 | 安德莱赫特B队 | 0 : 2 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2026-02-08 | 洛默尔 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比乙 | 2026-02-01 | 艾斯登 | 0 : 1 | 洛默尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比乙 | 2026-01-28 | 洛默尔 | 0 : 0 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比乙 | 2026-01-25 | 欧本 | 2 : 0 | 洛默尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2026-01-17 | 洛默尔 | 2 : 0 | 亨克B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 洛默尔 | 0 : 1 | 普斯卡什学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 比乙 | 2025-12-20 | 利尔斯 | 2 : 3 | 洛默尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛默尔胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
安德莱赫特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-03-01 | 安德莱赫特B队 | 5 : 0 | 布鲁日B队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 比乙 | 2026-02-21 | 亨克B队 | 1 : 2 | 安德莱赫特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比乙 | 2026-02-14 | 安德莱赫特B队 | 0 : 2 | 洛默尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2026-02-08 | 安德莱赫特B队 | 2 : 1 | 瑟兰联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比乙 | 2026-01-31 | RFC列日 | 0 : 0 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比乙 | 2026-01-29 | 利尔斯 | 2 : 2 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比乙 | 2026-01-17 | 根特B队 | 2 : 1 | 安德莱赫特B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 比乙 | 2025-12-21 | 安德莱赫特B队 | 2 : 5 | 科特赖克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 比乙 | 2025-12-18 | 法兰波垒斯 | 0 : 2 | 安德莱赫特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2025-12-13 | 安德莱赫特B队 | 1 : 2 | 贝弗伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,安德莱赫特B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-03-01 | 安德莱赫特B队 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2026-02-21 | 亨克B队 | 0 : 2 | 安德莱赫特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2026-02-14 | 安德莱赫特B队 | 0 : 2 | 洛默尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2026-02-08 | 安德莱赫特B队 | 1 : 0 | 瑟兰联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比乙 | 2026-01-31 | RFC列日 | 0 : 0 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比乙 | 2026-01-29 | 利尔斯 | 1 : 0 | 安德莱赫特B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 比乙 | 2026-01-17 | 根特B队 | 1 : 1 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比乙 | 2025-12-21 | 安德莱赫特B队 | 1 : 2 | 科特赖克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 比乙 | 2025-12-18 | 法兰波垒斯 | 0 : 2 | 安德莱赫特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2025-12-13 | 安德莱赫特B队 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安德莱赫特B队胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
洛默尔
[比乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 7 | 45% |
安德莱赫特B队
[比乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 6 | 42 | 35 | 7 | 6 | 41% |
洛默尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-03-08 | 洛默尔 | 科特赖克 | 6天 |
| 比乙 | 2026-03-12 | 根特B队 | 洛默尔 | 10天 |
| 比乙 | 2026-03-15 | 洛默尔 | 法兰波垒斯 | 14天 |
| 比乙 | 2026-04-05 | 洛默尔 | 莫伦贝克 | 34天 |
| 比乙 | 2026-04-12 | 洛默尔 | 布鲁日B队 | 41天 |
| 比乙 | 2026-04-18 | 比肖特VA | 洛默尔 | 47天 |
安德莱赫特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-03-08 | 安德莱赫特B队 | 艾斯登 | 6天 |
| 比乙 | 2026-03-11 | 比肖特VA | 安德莱赫特B队 | 9天 |
| 比乙 | 2026-03-14 | 安德莱赫特B队 | 欧本 | 12天 |
| 比乙 | 2026-03-22 | SC洛克伦 | 安德莱赫特B队 | 20天 |
| 比乙 | 2026-04-04 | 安德莱赫特B队 | 贝弗伦 | 34天 |
| 比乙 | 2026-04-11 | 莫伦贝克 | 安德莱赫特B队 | 41天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
洛默尔
|
2 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
安德莱赫特B队
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
在2024年的欧洲杯比赛中,芬兰队将展示出一套精妙的防守战术和进攻策略。他们的防守战术将以组织严密和紧密的防线为基础,同时注重快速反击和利用对手的失误进行进攻。首先,芬兰队的防守战术非常注重组织和纪律性。他们会在比赛中形成一个坚固的防守阵型,通常是以4-4-2或者5-3-2的阵型出现。这样的阵型可以确保他们在防守时有足够的人数来对抗对手的进攻,并能够封堵对方的传球线路。
2024-06-02 17:55:37
克罗地亚队在2024年欧洲杯上采取了一系列战术调整,以提高他们在比赛中的竞争力。这些策略的运用使得克罗地亚队在比赛中表现出色,并展现出强大的实力。首先,克罗地亚队在防守端进行了一些调整。他们采取了更加严密的防守体系,加强了球员之间的协作和配合。球队的后卫线在比赛中保持了稳定的组织,减少了对手的进攻威胁。此外,克罗地亚队还加强了对抢断和拦截的训练,使得他们能够更好地剥夺对手的进攻机会。
2024-06-02 17:02:35
葡萄牙是欧洲足球强国之一,他们在过去的比赛中一直表现出色。在2024年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队的得分状况备受关注。下面将揭秘葡萄牙队在比赛中的得分情况。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的攻击力。他们在3场小组赛打入8球,平均每场比赛进球2.67个。这一数据显示出了葡萄牙队在进攻端的出色表现。葡萄牙队的攻击手们在比赛中展现出了出色的配合和个人能力,为球队创造了众多得分机会。
2024-06-02 15:59:34
塞尔维亚队在2024年欧洲杯的征程中经历了一系列的挑战与胜利,展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,塞尔维亚队在小组赛中遭遇了强大的对手,包括德国、法国和葡萄牙。面对这些欧洲足坛的豪强,塞尔维亚队展现出了顽强的抵抗精神。他们在与德国的比赛中,通过紧密的防守和快速的反击,成功地将比赛拖入了点球大战。最终,塞尔维亚队凭借出色的门将表现和队员们的冷静射门,成功地战胜了德国队,赢得了宝贵的三分。
2024-06-02 15:40:21
根西岛,一个位于英吉利海峡上的小岛,以其美丽的风景和独特的文化而闻名。然而,这个小岛并不满足于仅仅是一个旅游胜地,他们有着更大的抱负——举办2024年欧洲杯。作为一个小岛,根西岛的挑战是巨大的。他们需要克服地理上的限制,扩建现有的体育设施,并建造新的场馆来满足比赛的需求。这不仅需要大量的资金投入,还需要精确的规划和执行。然而,根西岛并不是没有经验的新手。
2024-06-02 13:51:43
丹麦队在欧洲杯赛场上遭遇了一场淘汰之痛,这场比赛让球迷们备受打击。尽管他们表现出色,但最终还是无法晋级下一轮比赛。在这场比赛中,丹麦队展现了强大的实力和团队合作精神。他们在场上展现出了顽强的拼搏精神,并且给对手带来了很大的压力。他们的进攻组织能力和防守实力都表现出色,但可惜的是最终没有取得胜利。这场比赛中,丹麦队的球员们付出了巨大的努力。他们奋力拼搏,努力争取每一个机会。
2024-06-02 13:51:13