| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-03 | 比尔森 | 2 : 1 | 特普利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-02-16 | 比尔森 | 2 : 0 | 特普利斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2024-12-06 | 特普利斯 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2024-04-28 | 特普利斯 | 0 : 3 | 比尔森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 捷甲 | 2023-07-22 | 比尔森 | 0 : 1 | 特普利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 5 场交锋,特普利斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-03 | 比尔森 | 0 : 1 | 特普利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-02-16 | 比尔森 | 2 : 0 | 特普利斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2024-12-06 | 特普利斯 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2024-04-28 | 特普利斯 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2023-07-22 | 比尔森 | 0 : 1 | 特普利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 5 场交锋,特普利斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-03 | 比尔森 | 2 : 1 | 特普利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-02-16 | 比尔森 | 2 : 0 | 特普利斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2023-07-22 | 比尔森 | 0 : 1 | 特普利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 3 场交锋,特普利斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-03 | 比尔森 | 0 : 1 | 特普利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-02-16 | 比尔森 | 2 : 0 | 特普利斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2023-07-22 | 比尔森 | 0 : 1 | 特普利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 3 场交锋,特普利斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                            特普利斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-03 | 比尔森 | 2 : 1 | 特普利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-25 | 特普利斯 | 0 : 0 | 赫拉德茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-18 | 利贝雷茨 | 1 : 1 | 特普利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-04 | 特普利斯 | 3 : 1 | 布拉格杜克拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比斯 | 0 : 0 | 特普利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-20 | 特普利斯 | 0 : 0 | 奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-17 | 特普利斯 | 1 : 1 | 俄斯特拉发 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-13 | 博莱斯拉夫 | 3 : 2 | 特普利斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-08-30 | 特普利斯 | 1 : 4 | 卡尔维纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-08-23 | 亚布洛内茨 | 1 : 0 | 特普利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,特普利斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-03 | 比尔森 | 0 : 1 | 特普利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-10-25 | 特普利斯 | 0 : 0 | 赫拉德茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-18 | 利贝雷茨 | 0 : 0 | 特普利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-04 | 特普利斯 | 1 : 1 | 布拉格杜克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比斯 | 0 : 0 | 特普利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-20 | 特普利斯 | 0 : 0 | 奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-17 | 特普利斯 | 0 : 1 | 俄斯特拉发 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-13 | 博莱斯拉夫 | 3 : 2 | 特普利斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-08-30 | 特普利斯 | 0 : 2 | 卡尔维纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-08-23 | 亚布洛内茨 | 1 : 0 | 特普利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,特普利斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            比尔森胜利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-03 | 比尔森 | 2 : 1 | 特普利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-10-27 | 俄斯特拉发 | 0 : 2 | 比尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 比尔森 | 2 : 1 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-10-18 | 比尔森 | 1 : 0 | 波希米亚1905 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-10-05 | 赫拉德茨 | 3 : 3 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 马尔默 | 0 : 3 | 比尔森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-09-29 | 兹林 | 1 : 0 | 比尔森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-26 | 比尔森 | 1 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-21 | 比尔森 | 1 : 2 | 布拉格斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 捷克杯 | 2025-09-16 | 比尔森 | 6 : 1 | 索科尔兰赫提 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 10 场交锋,比尔森胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-03 | 比尔森 | 0 : 1 | 特普利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-27 | 俄斯特拉发 | 0 : 1 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 比尔森 | 2 : 0 | 罗马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-10-18 | 比尔森 | 1 : 0 | 波希米亚1905 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-10-05 | 赫拉德茨 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 马尔默 | 0 : 2 | 比尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-09-29 | 兹林 | 1 : 0 | 比尔森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-26 | 比尔森 | 1 : 0 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-09-21 | 比尔森 | 0 : 0 | 布拉格斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷克杯 | 2025-09-16 | 比尔森 | 2 : 1 | 索科尔兰赫提 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,比尔森胜利胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
                            特普利斯 
                            [捷甲排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 14 | 38 | 63 | -25 | 13 | 27% | 
                            比尔森胜利 
                            [捷甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 7 | 55 | 29 | 26 | 3 | 57% | 
                            特普利斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-09 | 布拉格斯巴达 | 特普利斯 | 6天 | 
| 捷甲 | 2025-11-30 | 波希米亚1905 | 特普利斯 | 27天 | 
| 捷甲 | 2025-12-06 | 特普利斯 | 布拉格斯拉维亚 | 33天 | 
| 捷甲 | 2025-12-13 | 特普利斯 | 斯洛瓦茨科 | 40天 | 
| 捷甲 | 2026-01-31 | 亚布洛内茨 | 特普利斯 | 89天 | 
| 捷甲 | 2026-02-07 | 特普利斯 | 卡尔维纳 | 96天 | 
| 捷甲 | 2026-02-14 | 博莱斯拉夫 | 特普利斯 | 103天 | 
| 捷甲 | 2026-02-21 | 特普利斯 | 奥洛穆茨 | 110天 | 
                            比尔森胜利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-10 | 比尔森 | 布拉格斯拉维亚 | 6天 | 
| 捷甲 | 2025-11-30 | 比尔森 | 博莱斯拉夫 | 27天 | 
| 捷甲 | 2025-12-06 | 斯洛瓦茨科 | 比尔森 | 33天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 帕纳辛纳科斯 | 比尔森 | 38天 | 
| 捷甲 | 2025-12-13 | 比尔森 | 布拉格杜克拉 | 40天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 比尔森 | 波尔图 | 80天 | 
| 欧联 | 2026-01-30 | 巴塞尔 | 比尔森 | 87天 | 
| 捷甲 | 2026-01-31 | 卡尔维纳 | 比尔森 | 89天 | 
| 捷甲 | 2026-02-07 | 比尔森 | 利贝雷茨 | 96天 | 
| 捷甲 | 2026-02-14 | 奥洛穆茨 | 比尔森 | 103天 | 
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                             
                            特普利斯
                         | 
                        1 | 1 | 1 | 1 | 负 | 
                             
                            比尔森胜利
                         | 
                        0 | 2 | 2 | 5 | 胜 | 
                            在2024年的欧洲杯比赛中,芬兰队将展示出一套精妙的防守战术和进攻策略。他们的防守战术将以组织严密和紧密的防线为基础,同时注重快速反击和利用对手的失误进行进攻。首先,芬兰队的防守战术非常注重组织和纪律性。他们会在比赛中形成一个坚固的防守阵型,通常是以4-4-2或者5-3-2的阵型出现。这样的阵型可以确保他们在防守时有足够的人数来对抗对手的进攻,并能够封堵对方的传球线路。
2024-06-02 17:55:37
                            克罗地亚队在2024年欧洲杯上采取了一系列战术调整,以提高他们在比赛中的竞争力。这些策略的运用使得克罗地亚队在比赛中表现出色,并展现出强大的实力。首先,克罗地亚队在防守端进行了一些调整。他们采取了更加严密的防守体系,加强了球员之间的协作和配合。球队的后卫线在比赛中保持了稳定的组织,减少了对手的进攻威胁。此外,克罗地亚队还加强了对抢断和拦截的训练,使得他们能够更好地剥夺对手的进攻机会。
2024-06-02 17:02:35
                            葡萄牙是欧洲足球强国之一,他们在过去的比赛中一直表现出色。在2024年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队的得分状况备受关注。下面将揭秘葡萄牙队在比赛中的得分情况。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的攻击力。他们在3场小组赛打入8球,平均每场比赛进球2.67个。这一数据显示出了葡萄牙队在进攻端的出色表现。葡萄牙队的攻击手们在比赛中展现出了出色的配合和个人能力,为球队创造了众多得分机会。
2024-06-02 15:59:34
                            塞尔维亚队在2024年欧洲杯的征程中经历了一系列的挑战与胜利,展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,塞尔维亚队在小组赛中遭遇了强大的对手,包括德国、法国和葡萄牙。面对这些欧洲足坛的豪强,塞尔维亚队展现出了顽强的抵抗精神。他们在与德国的比赛中,通过紧密的防守和快速的反击,成功地将比赛拖入了点球大战。最终,塞尔维亚队凭借出色的门将表现和队员们的冷静射门,成功地战胜了德国队,赢得了宝贵的三分。
2024-06-02 15:40:21
                            根西岛,一个位于英吉利海峡上的小岛,以其美丽的风景和独特的文化而闻名。然而,这个小岛并不满足于仅仅是一个旅游胜地,他们有着更大的抱负——举办2024年欧洲杯。作为一个小岛,根西岛的挑战是巨大的。他们需要克服地理上的限制,扩建现有的体育设施,并建造新的场馆来满足比赛的需求。这不仅需要大量的资金投入,还需要精确的规划和执行。然而,根西岛并不是没有经验的新手。
2024-06-02 13:51:43
                            丹麦队在欧洲杯赛场上遭遇了一场淘汰之痛,这场比赛让球迷们备受打击。尽管他们表现出色,但最终还是无法晋级下一轮比赛。在这场比赛中,丹麦队展现了强大的实力和团队合作精神。他们在场上展现出了顽强的拼搏精神,并且给对手带来了很大的压力。他们的进攻组织能力和防守实力都表现出色,但可惜的是最终没有取得胜利。这场比赛中,丹麦队的球员们付出了巨大的努力。他们奋力拼搏,努力争取每一个机会。
2024-06-02 13:51:13