| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹女杯 | 2025-04-17 | 哥本哈根女足 | 1 : 1 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹女杯 | 2025-03-29 | 约灵女足 | 1 : 1 | 哥本哈根女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥本哈根女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥本哈根女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹女杯 | 2025-11-06 | HB克厄女足 | 6 : 0 | 哥本哈根女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 丹女甲 | 2025-06-08 | 奈司特维德HG女足 | 1 : 2 | 哥本哈根女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹女甲 | 2025-05-24 | 阿尔堡弗雷亚女足 | 0 : 3 | 哥本哈根女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹女甲 | 2025-05-17 | 哥本哈根女足 | 3 : 0 | 华特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹女甲 | 2025-05-10 | 阿尔堡女足 | 2 : 3 | 哥本哈根女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹女甲 | 2025-05-04 | 哥本哈根女足 | 2 : 2 | 奈司特维德HG女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 丹女甲 | 2025-04-21 | 哥本哈根女足 | 0 : 0 | 阿尔堡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹女杯 | 2025-04-17 | 哥本哈根女足 | 1 : 1 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹女甲 | 2025-04-12 | 华特女足 | 0 : 2 | 哥本哈根女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 丹女甲 | 2025-04-05 | 哥本哈根女足 | 8 : 0 | 阿尔堡弗雷亚女足 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
约灵女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 约灵女足 | 1 : 3 | 瓦勒伦加女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 丹女超 | 2025-11-22 | HB克厄女足 | 1 : 2 | 约灵女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-20 | 贝雷达比历克女足 | 3 : 2 | 约灵女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 丹女超 | 2025-11-15 | 约灵女足 | 5 : 0 | 欧登塞女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 约灵女足 | 1 : 0 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹女超 | 2025-11-08 | 约灵女足 | 1 : 2 | AGF女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 丹女超 | 2025-11-05 | 米迪兰特女足 | 1 : 1 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-16 | 禾斯克拉女足 | 0 : 1 | 约灵女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-09 | 约灵女足 | 1 : 1 | 禾斯克拉女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹女超 | 2025-10-04 | 约灵女足 | 6 : 1 | 科尔丁女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,约灵女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哥本哈根女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
约灵女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|