| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2025-05-15 | 巴伊亚 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 解放者杯 | 2025-04-25 | 国民竞技 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,国民竞技胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国民竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-12-09 | 国民竞技 | 2 : 3 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 | 麦德林独立 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-01 | 国民竞技 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-27 | 巴兰基亚青年 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 国民竞技 | 0 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦杯 | 2025-11-17 | 国民竞技 | 2 : 2 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-14 | 国民竞技 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦杯 | 2025-11-03 | 卡利美洲 | 1 : 4 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴伊亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-08 | 巴伊亚 | 0 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 累西腓体育 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-29 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 3 : 2 | 巴伊亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 巴伊亚 | 2 : 2 | 巴西国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 巴伊亚 | 0 : 3 | 米内罗竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-03 | 布拉干RB | 1 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴伊亚 | 0 : 2 | 圣保罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 巴西国际 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
国民竞技
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 50% |
巴伊亚
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 33% |
国民竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦杯 | 2025-12-14 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 1天 |
巴伊亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2026-01-22 | 巴伊亚 | 巴塞罗那BA | 40天 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-25 | 维多利亚 | 巴伊亚 | 43天 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-01 | 巴伊亚 | 波尔图BA | 50天 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-23 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 巴伊亚 | 72天 |