赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 维达 | 1 : 2 | 玛达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 3 : 3 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 3 | 维达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2023-09-14 | 玛达 | 2 : 2 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2023-06-06 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,玛达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 维达 | 0 : 1 | 玛达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 2 | 维达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2023-09-14 | 玛达 | 1 : 2 | 维达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2023-06-06 | 维达 | 3 : 0 | 玛达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,玛达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 维达 | 1 : 2 | 玛达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 3 : 3 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2023-06-06 | 维达 | 5 : 1 | 玛达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,玛达胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 维达 | 0 : 1 | 玛达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-05-16 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2023-06-06 | 维达 | 3 : 0 | 玛达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,玛达胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 维达 | 1 : 2 | 玛达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-04-29 | 玛达 | 5 : 0 | 辛尼斯B队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-04-17 | 辛纳 | 2 : 3 | 玛达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-04-05 | 玛达 | 1 : 1 | 斯托尔桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-04-01 | 维京B队 | 1 : 1 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 3 : 3 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 玛达 | 5 : 3 | 辛尼斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 3 | 维达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 2 | 玛达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-07-06 | 玛达 | 1 : 3 | 布罗德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 维达 | 0 : 1 | 玛达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-29 | 玛达 | 1 : 0 | 辛尼斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-17 | 辛纳 | 2 : 1 | 玛达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 玛达 | 1 : 0 | 斯托尔桑 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-01 | 维京B队 | 0 : 0 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 玛达 | 4 : 2 | 辛尼斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-08-30 | 玛达 | 0 : 2 | 维达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 奥特格宁兰B队 | 2 : 1 | 玛达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-07-06 | 玛达 | 1 : 1 | 布罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛达胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 维达 | 1 : 2 | 玛达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-27 | 维得比查 | 0 : 2 | 维达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 海于格松 | 2 : 1 | 维达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-21 | 维达 | 4 : 1 | 斯托尔桑 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 桑德尼斯 | 0 : 2 | 维达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-04-05 | 布罗德 | 0 : 1 | 维达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-03-29 | 维达 | 3 : 1 | 德杰夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 布罗德 | 1 : 1 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 3 : 3 | 玛达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维达 | 3 : 4 | 桑德尼斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,维达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-03 | 维达 | 0 : 1 | 玛达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-04-27 | 维得比查 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 海于格松 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2025-04-21 | 维达 | 1 : 0 | 斯托尔桑 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 桑德尼斯 | 0 : 1 | 维达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-05 | 布罗德 | 0 : 1 | 维达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-03-29 | 维达 | 0 : 1 | 德杰夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 布罗德 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 维达 | 2 : 0 | 玛达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维达 | 1 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维达胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-10 | 斯达约珀兰 | 玛达 | 4天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 玛达 | 德杰夫 | 19天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 布罗德 | 玛达 | 26天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 玛达 | 维得比查 | 33天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 玛达 | 华亚格 | 40天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 托瓦斯塔德 | 玛达 | 47天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 玛达 | 索勒 | 75天 |
挪丙 | 2025-07-26 | 海于格松B队 | 玛达 | 82天 |
挪丙 | 2025-08-02 | 玛达 | 斯达约珀兰 | 89天 |
挪丙 | 2025-08-09 | 华亚格 | 玛达 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-09 | 维达 | 索勒 | 3天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 维京B队 | 维达 | 19天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 维达 | 华亚格 | 26天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 托瓦斯塔德 | 维达 | 33天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 维达 | 辛尼斯B队 | 40天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 海于格松B队 | 维达 | 47天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 维达 | 斯达约珀兰 | 75天 |
挪丙 | 2025-07-26 | 辛纳 | 维达 | 82天 |
挪丙 | 2025-08-02 | 维达 | 维京B队 | 89天 |
挪丙 | 2025-08-09 | 索勒 | 维达 | 96天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 3 | 4 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 0 | 负 |
在2024年的欧洲杯比赛中,芬兰队将展示出一套精妙的防守战术和进攻策略。他们的防守战术将以组织严密和紧密的防线为基础,同时注重快速反击和利用对手的失误进行进攻。首先,芬兰队的防守战术非常注重组织和纪律性。他们会在比赛中形成一个坚固的防守阵型,通常是以4-4-2或者5-3-2的阵型出现。这样的阵型可以确保他们在防守时有足够的人数来对抗对手的进攻,并能够封堵对方的传球线路。
2024-06-02 17:55:37
克罗地亚队在2024年欧洲杯上采取了一系列战术调整,以提高他们在比赛中的竞争力。这些策略的运用使得克罗地亚队在比赛中表现出色,并展现出强大的实力。首先,克罗地亚队在防守端进行了一些调整。他们采取了更加严密的防守体系,加强了球员之间的协作和配合。球队的后卫线在比赛中保持了稳定的组织,减少了对手的进攻威胁。此外,克罗地亚队还加强了对抢断和拦截的训练,使得他们能够更好地剥夺对手的进攻机会。
2024-06-02 17:02:35
葡萄牙是欧洲足球强国之一,他们在过去的比赛中一直表现出色。在2024年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队的得分状况备受关注。下面将揭秘葡萄牙队在比赛中的得分情况。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的攻击力。他们在3场小组赛打入8球,平均每场比赛进球2.67个。这一数据显示出了葡萄牙队在进攻端的出色表现。葡萄牙队的攻击手们在比赛中展现出了出色的配合和个人能力,为球队创造了众多得分机会。
2024-06-02 15:59:34
塞尔维亚队在2024年欧洲杯的征程中经历了一系列的挑战与胜利,展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,塞尔维亚队在小组赛中遭遇了强大的对手,包括德国、法国和葡萄牙。面对这些欧洲足坛的豪强,塞尔维亚队展现出了顽强的抵抗精神。他们在与德国的比赛中,通过紧密的防守和快速的反击,成功地将比赛拖入了点球大战。最终,塞尔维亚队凭借出色的门将表现和队员们的冷静射门,成功地战胜了德国队,赢得了宝贵的三分。
2024-06-02 15:40:21
根西岛,一个位于英吉利海峡上的小岛,以其美丽的风景和独特的文化而闻名。然而,这个小岛并不满足于仅仅是一个旅游胜地,他们有着更大的抱负——举办2024年欧洲杯。作为一个小岛,根西岛的挑战是巨大的。他们需要克服地理上的限制,扩建现有的体育设施,并建造新的场馆来满足比赛的需求。这不仅需要大量的资金投入,还需要精确的规划和执行。然而,根西岛并不是没有经验的新手。
2024-06-02 13:51:43
丹麦队在欧洲杯赛场上遭遇了一场淘汰之痛,这场比赛让球迷们备受打击。尽管他们表现出色,但最终还是无法晋级下一轮比赛。在这场比赛中,丹麦队展现了强大的实力和团队合作精神。他们在场上展现出了顽强的拼搏精神,并且给对手带来了很大的压力。他们的进攻组织能力和防守实力都表现出色,但可惜的是最终没有取得胜利。这场比赛中,丹麦队的球员们付出了巨大的努力。他们奋力拼搏,努力争取每一个机会。
2024-06-02 13:51:13