赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2024-10-12 | 都柏林大学 | 2 : 2 | 条约联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱甲 | 2024-07-13 | 条约联 | 1 : 1 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-04-27 | 都柏林大学 | 2 : 0 | 条约联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱甲 | 2024-02-24 | 条约联 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,都柏林大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2024-10-12 | 都柏林大学 | 0 : 1 | 条约联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2024-07-13 | 条约联 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2024-04-27 | 都柏林大学 | 1 : 0 | 条约联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2024-02-24 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,都柏林大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2024-07-13 | 条约联 | 1 : 1 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2024-02-24 | 条约联 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,都柏林大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2024-07-13 | 条约联 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2024-02-24 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,都柏林大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-05-03 | 凯里FC | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2025-04-26 | 都柏林大学 | 1 : 0 | 韦克斯福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2025-04-22 | 都柏林大学 | 0 : 2 | 布雷流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-04-19 | 都柏林大学 | 0 : 1 | 科布漫步者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2025-04-13 | 都柏林大学 | 1 : 0 | 朗福德城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2025-04-05 | 邓多克 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2025-04-01 | 布雷流浪者 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2025-03-29 | 都柏林大学 | 1 : 0 | 凯里FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-03-15 | 都柏林大学 | 1 : 2 | 阿斯隆城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,都柏林大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-05-03 | 凯里FC | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-04-26 | 都柏林大学 | 0 : 0 | 韦克斯福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-04-22 | 都柏林大学 | 0 : 1 | 布雷流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2025-04-19 | 都柏林大学 | 0 : 0 | 科布漫步者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-04-13 | 都柏林大学 | 0 : 0 | 朗福德城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-04-05 | 邓多克 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-04-01 | 布雷流浪者 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2025-03-29 | 都柏林大学 | 0 : 0 | 凯里FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-03-15 | 都柏林大学 | 0 : 1 | 阿斯隆城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,都柏林大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-05-03 | 条约联 | 2 : 0 | 费恩夏普 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱甲 | 2025-04-26 | 阿斯隆城 | 0 : 1 | 条约联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2025-04-22 | 条约联 | 0 : 2 | 韦克斯福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-04-19 | 邓多克 | 1 : 1 | 条约联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-04-12 | 条约联 | 1 : 2 | 布雷流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱甲 | 2025-04-05 | 凯里FC | 0 : 3 | 条约联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱甲 | 2025-03-30 | 条约联 | 0 : 2 | 朗福德城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-03-15 | 韦克斯福德 | 1 : 0 | 条约联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2025-03-08 | 条约联 | 2 : 2 | 邓多克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,条约联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-05-03 | 条约联 | 1 : 0 | 费恩夏普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2025-04-26 | 阿斯隆城 | 0 : 0 | 条约联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-04-22 | 条约联 | 0 : 2 | 韦克斯福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-04-19 | 邓多克 | 0 : 0 | 条约联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-04-12 | 条约联 | 0 : 1 | 布雷流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱甲 | 2025-04-05 | 凯里FC | 0 : 1 | 条约联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱甲 | 2025-03-30 | 条约联 | 0 : 0 | 朗福德城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-03-15 | 韦克斯福德 | 0 : 0 | 条约联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-03-08 | 条约联 | 0 : 1 | 邓多克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,条约联胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 8 | 47 | 37 | 10 | 2 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 16 | 49 | 61 | -12 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-05-10 | 都柏林大学 | 朗福德城 | 4天 |
爱甲 | 2025-05-17 | 条约联 | 都柏林大学 | 11天 |
爱甲 | 2025-05-24 | 费恩夏普 | 都柏林大学 | 18天 |
爱甲 | 2025-05-31 | 都柏林大学 | 阿斯隆城 | 25天 |
爱甲 | 2025-06-14 | 邓多克 | 都柏林大学 | 39天 |
爱甲 | 2025-06-21 | 都柏林大学 | 科布漫步者 | 46天 |
爱甲 | 2025-06-24 | 布雷流浪者 | 都柏林大学 | 49天 |
爱甲 | 2025-06-29 | 朗福德城 | 都柏林大学 | 54天 |
爱甲 | 2025-07-05 | 都柏林大学 | 条约联 | 60天 |
爱甲 | 2025-07-12 | 都柏林大学 | 费恩夏普 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-05-10 | 凯里FC | 条约联 | 4天 |
爱甲 | 2025-05-17 | 条约联 | 都柏林大学 | 11天 |
爱甲 | 2025-05-24 | 条约联 | 朗福德城 | 18天 |
爱甲 | 2025-05-31 | 科布漫步者 | 条约联 | 25天 |
爱甲 | 2025-06-14 | 条约联 | 布雷流浪者 | 39天 |
爱甲 | 2025-06-21 | 邓多克 | 条约联 | 46天 |
爱甲 | 2025-06-24 | 条约联 | 韦克斯福德 | 49天 |
爱甲 | 2025-06-28 | 条约联 | 费恩夏普 | 53天 |
爱甲 | 2025-07-05 | 都柏林大学 | 条约联 | 60天 |
爱甲 | 2025-07-12 | 条约联 | 科布漫步者 | 67天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
在2024年的欧洲杯比赛中,芬兰队将展示出一套精妙的防守战术和进攻策略。他们的防守战术将以组织严密和紧密的防线为基础,同时注重快速反击和利用对手的失误进行进攻。首先,芬兰队的防守战术非常注重组织和纪律性。他们会在比赛中形成一个坚固的防守阵型,通常是以4-4-2或者5-3-2的阵型出现。这样的阵型可以确保他们在防守时有足够的人数来对抗对手的进攻,并能够封堵对方的传球线路。
2024-06-02 17:55:37
克罗地亚队在2024年欧洲杯上采取了一系列战术调整,以提高他们在比赛中的竞争力。这些策略的运用使得克罗地亚队在比赛中表现出色,并展现出强大的实力。首先,克罗地亚队在防守端进行了一些调整。他们采取了更加严密的防守体系,加强了球员之间的协作和配合。球队的后卫线在比赛中保持了稳定的组织,减少了对手的进攻威胁。此外,克罗地亚队还加强了对抢断和拦截的训练,使得他们能够更好地剥夺对手的进攻机会。
2024-06-02 17:02:35
葡萄牙是欧洲足球强国之一,他们在过去的比赛中一直表现出色。在2024年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队的得分状况备受关注。下面将揭秘葡萄牙队在比赛中的得分情况。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的攻击力。他们在3场小组赛打入8球,平均每场比赛进球2.67个。这一数据显示出了葡萄牙队在进攻端的出色表现。葡萄牙队的攻击手们在比赛中展现出了出色的配合和个人能力,为球队创造了众多得分机会。
2024-06-02 15:59:34
塞尔维亚队在2024年欧洲杯的征程中经历了一系列的挑战与胜利,展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,塞尔维亚队在小组赛中遭遇了强大的对手,包括德国、法国和葡萄牙。面对这些欧洲足坛的豪强,塞尔维亚队展现出了顽强的抵抗精神。他们在与德国的比赛中,通过紧密的防守和快速的反击,成功地将比赛拖入了点球大战。最终,塞尔维亚队凭借出色的门将表现和队员们的冷静射门,成功地战胜了德国队,赢得了宝贵的三分。
2024-06-02 15:40:21
根西岛,一个位于英吉利海峡上的小岛,以其美丽的风景和独特的文化而闻名。然而,这个小岛并不满足于仅仅是一个旅游胜地,他们有着更大的抱负——举办2024年欧洲杯。作为一个小岛,根西岛的挑战是巨大的。他们需要克服地理上的限制,扩建现有的体育设施,并建造新的场馆来满足比赛的需求。这不仅需要大量的资金投入,还需要精确的规划和执行。然而,根西岛并不是没有经验的新手。
2024-06-02 13:51:43
丹麦队在欧洲杯赛场上遭遇了一场淘汰之痛,这场比赛让球迷们备受打击。尽管他们表现出色,但最终还是无法晋级下一轮比赛。在这场比赛中,丹麦队展现了强大的实力和团队合作精神。他们在场上展现出了顽强的拼搏精神,并且给对手带来了很大的压力。他们的进攻组织能力和防守实力都表现出色,但可惜的是最终没有取得胜利。这场比赛中,丹麦队的球员们付出了巨大的努力。他们奋力拼搏,努力争取每一个机会。
2024-06-02 13:51:13