赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-06-24 | 戈尔韦联 | 1 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-05-17 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-04-13 | 戈尔韦联 | 2 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-10-26 | 斯莱戈流浪者 | 2 : 2 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2024-07-28 | 戈尔韦联 | 0 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-05-11 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-04-23 | 戈尔韦联 | 0 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,戈尔韦联胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-06-24 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-05-17 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-04-13 | 戈尔韦联 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2024-10-26 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2024-07-28 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2024-05-11 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-04-23 | 戈尔韦联 | 0 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,戈尔韦联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-05-17 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2024-10-26 | 斯莱戈流浪者 | 2 : 2 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2024-05-11 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,戈尔韦联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-05-17 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2024-10-26 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2024-05-11 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,戈尔韦联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-07-12 | 戈尔韦联 | 0 : 3 | 波希米亚人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-07-05 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-06-28 | 舒尔本 | 1 : 1 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-06-24 | 戈尔韦联 | 1 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-06-21 | 圣帕特里克竞技 | 1 : 3 | 戈尔韦联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱超 | 2025-06-14 | 戈尔韦联 | 1 : 1 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-05-31 | 戈尔韦联 | 0 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-05-24 | 科克城 | 1 : 2 | 戈尔韦联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-05-17 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-05-10 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 沃特福德联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈尔韦联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-07-12 | 戈尔韦联 | 0 : 0 | 波希米亚人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-07-05 | 戈尔韦联 | 0 : 0 | 德罗赫达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-06-28 | 舒尔本 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-06-24 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-06-21 | 圣帕特里克竞技 | 1 : 3 | 戈尔韦联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱超 | 2025-06-14 | 戈尔韦联 | 1 : 1 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-05-31 | 戈尔韦联 | 0 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-05-24 | 科克城 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-05-17 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-05-10 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 沃特福德联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈尔韦联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-07-13 | 德里城 | 0 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-07-06 | 沙姆洛克 | 2 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱超 | 2025-06-28 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 1 | 波希米亚人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2025-06-24 | 戈尔韦联 | 1 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-06-21 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-06-15 | 沃特福德联 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-05-31 | 圣帕特里克竞技 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-05-24 | 斯莱戈流浪者 | 2 : 3 | 舒尔本 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
爱超 | 2025-05-17 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 戈尔韦联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-05-11 | 波希米亚人 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱戈流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-07-13 | 德里城 | 0 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱超 | 2025-07-06 | 沙姆洛克 | 1 : 2 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2025-06-28 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 波希米亚人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-06-24 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-06-21 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 1 | 德罗赫达联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-06-15 | 沃特福德联 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2025-05-31 | 圣帕特里克竞技 | 1 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱超 | 2025-05-24 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 2 | 舒尔本 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱超 | 2025-05-17 | 斯莱戈流浪者 | 0 : 0 | 戈尔韦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱超 | 2025-05-11 | 波希米亚人 | 0 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱戈流浪者胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 33 | 29 | 4 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 19 | 36 | 51 | -15 | 8 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-07-26 | 戈尔韦联 | 沃特福德联 | 13天 |
爱超 | 2025-08-02 | 科克城 | 戈尔韦联 | 20天 |
爱超 | 2025-08-09 | 戈尔韦联 | 沙姆洛克 | 27天 |
爱超 | 2025-08-23 | 戈尔韦联 | 德里城 | 41天 |
爱超 | 2025-08-30 | 舒尔本 | 戈尔韦联 | 48天 |
爱超 | 2025-09-13 | 戈尔韦联 | 斯莱戈流浪者 | 62天 |
爱超 | 2025-09-20 | 圣帕特里克竞技 | 戈尔韦联 | 69天 |
爱超 | 2025-09-27 | 戈尔韦联 | 科克城 | 76天 |
爱超 | 2025-10-04 | 沙姆洛克 | 戈尔韦联 | 83天 |
爱超 | 2025-10-18 | 戈尔韦联 | 波希米亚人 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱超 | 2025-07-26 | 科克城 | 斯莱戈流浪者 | 13天 |
爱超 | 2025-08-03 | 斯莱戈流浪者 | 舒尔本 | 21天 |
爱超 | 2025-08-09 | 圣帕特里克竞技 | 斯莱戈流浪者 | 27天 |
爱超 | 2025-08-23 | 沃特福德联 | 斯莱戈流浪者 | 41天 |
爱超 | 2025-08-31 | 斯莱戈流浪者 | 波希米亚人 | 49天 |
爱超 | 2025-09-13 | 戈尔韦联 | 斯莱戈流浪者 | 62天 |
爱超 | 2025-09-21 | 斯莱戈流浪者 | 德罗赫达联 | 70天 |
爱超 | 2025-09-28 | 斯莱戈流浪者 | 圣帕特里克竞技 | 77天 |
爱超 | 2025-10-04 | 德里城 | 斯莱戈流浪者 | 83天 |
爱超 | 2025-10-18 | 舒尔本 | 斯莱戈流浪者 | 97天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
在2024年的欧洲杯比赛中,芬兰队将展示出一套精妙的防守战术和进攻策略。他们的防守战术将以组织严密和紧密的防线为基础,同时注重快速反击和利用对手的失误进行进攻。首先,芬兰队的防守战术非常注重组织和纪律性。他们会在比赛中形成一个坚固的防守阵型,通常是以4-4-2或者5-3-2的阵型出现。这样的阵型可以确保他们在防守时有足够的人数来对抗对手的进攻,并能够封堵对方的传球线路。
2024-06-02 17:55:37
克罗地亚队在2024年欧洲杯上采取了一系列战术调整,以提高他们在比赛中的竞争力。这些策略的运用使得克罗地亚队在比赛中表现出色,并展现出强大的实力。首先,克罗地亚队在防守端进行了一些调整。他们采取了更加严密的防守体系,加强了球员之间的协作和配合。球队的后卫线在比赛中保持了稳定的组织,减少了对手的进攻威胁。此外,克罗地亚队还加强了对抢断和拦截的训练,使得他们能够更好地剥夺对手的进攻机会。
2024-06-02 17:02:35
葡萄牙是欧洲足球强国之一,他们在过去的比赛中一直表现出色。在2024年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队的得分状况备受关注。下面将揭秘葡萄牙队在比赛中的得分情况。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的攻击力。他们在3场小组赛打入8球,平均每场比赛进球2.67个。这一数据显示出了葡萄牙队在进攻端的出色表现。葡萄牙队的攻击手们在比赛中展现出了出色的配合和个人能力,为球队创造了众多得分机会。
2024-06-02 15:59:34
塞尔维亚队在2024年欧洲杯的征程中经历了一系列的挑战与胜利,展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,塞尔维亚队在小组赛中遭遇了强大的对手,包括德国、法国和葡萄牙。面对这些欧洲足坛的豪强,塞尔维亚队展现出了顽强的抵抗精神。他们在与德国的比赛中,通过紧密的防守和快速的反击,成功地将比赛拖入了点球大战。最终,塞尔维亚队凭借出色的门将表现和队员们的冷静射门,成功地战胜了德国队,赢得了宝贵的三分。
2024-06-02 15:40:21
根西岛,一个位于英吉利海峡上的小岛,以其美丽的风景和独特的文化而闻名。然而,这个小岛并不满足于仅仅是一个旅游胜地,他们有着更大的抱负——举办2024年欧洲杯。作为一个小岛,根西岛的挑战是巨大的。他们需要克服地理上的限制,扩建现有的体育设施,并建造新的场馆来满足比赛的需求。这不仅需要大量的资金投入,还需要精确的规划和执行。然而,根西岛并不是没有经验的新手。
2024-06-02 13:51:43
丹麦队在欧洲杯赛场上遭遇了一场淘汰之痛,这场比赛让球迷们备受打击。尽管他们表现出色,但最终还是无法晋级下一轮比赛。在这场比赛中,丹麦队展现了强大的实力和团队合作精神。他们在场上展现出了顽强的拼搏精神,并且给对手带来了很大的压力。他们的进攻组织能力和防守实力都表现出色,但可惜的是最终没有取得胜利。这场比赛中,丹麦队的球员们付出了巨大的努力。他们奋力拼搏,努力争取每一个机会。
2024-06-02 13:51:13