| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2025-05-11 | 西雅图海湾人 | 3 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职业 | 2025-03-23 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2024-06-20 | 西雅图海湾人 | 2 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2023-07-02 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2023-05-14 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 8 场交锋,西雅图海湾人胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西雅图海湾人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2025-11-09 | 西雅图海湾人 | 3 : 3 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美职业 | 2025-11-04 | 明尼苏达联 | 2 : 4 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-28 | 西雅图海湾人 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职业 | 2025-10-19 | 西雅图海湾人 | 2 : 1 | 纽约城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-12 | 皇家盐湖城 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-05 | 波特兰伐木工 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2025-09-28 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-22 | 西雅图海湾人 | 1 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-17 | 西雅图海湾人 | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-14 | 洛杉矶银河 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
休斯敦迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2025-10-19 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职业 | 2025-10-05 | 圣地亚哥FC | 4 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-28 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 3 | 纳什维尔SC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-21 | 波特兰伐木工 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2025-09-14 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 2 | 科罗拉多急流 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-07 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职业 | 2025-08-31 | 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 圣路易斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职业 | 2025-08-24 | 圣何塞地震 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职业 | 2025-08-18 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职业 | 2025-08-10 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西雅图海湾人
[美职业排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 9 | 41 | 32 | 9 | 2 | 41% |
休斯敦迪纳摩
[美职业排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 11 | 51 | 38 | 13 | 4 | 41% |
西雅图海湾人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-07-23 | 奥斯汀FC | 西雅图海湾人 | 222天 |
| 美职业 | 2026-08-30 | 西雅图海湾人 | 芝加哥火焰 | 260天 |
| 美职业 | 2026-09-13 | 洛杉矶银河 | 西雅图海湾人 | 274天 |
| 美职业 | 2026-09-20 | 科罗拉多急流 | 西雅图海湾人 | 281天 |
休斯敦迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-07-23 | 休斯敦迪纳摩 | 华盛顿联 | 222天 |
| 美职业 | 2026-09-06 | 夏洛特FC | 休斯敦迪纳摩 | 267天 |
| 美职业 | 2026-09-13 | 圣何塞地震 | 休斯敦迪纳摩 | 274天 |