| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-02-09 | 华斯尔 | 3 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪巴阿尔胡桑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-12-06 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 阿尔富伊拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-11-29 | 马斯福特 | 0 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-11-22 | 迪巴阿尔胡桑 | 0 : 2 | 海湾联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-11-07 | 联合 | 0 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-11-01 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 2 | 酋长 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-03 | 联合 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-24 | 阿拉比 | 0 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-13 | 贾兹拉哈姆拉 | 0 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-05-24 | 奥鲁巴 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-05-21 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
华斯尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-11-30 | 阿布扎比半岛 | 2 : 1 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 华斯尔 | 1 : 1 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-11-22 | 阿治曼 | 0 : 0 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-11-16 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-05 | 慕哈瑞克 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-31 | 华斯尔 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 华斯尔 | 1 : 0 | 慕哈瑞克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-18 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 华斯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-26 | 沙迦 | 1 : 2 | 华斯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-21 | 华斯尔 | 1 : 0 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
迪巴阿尔胡桑
[阿联酋超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 18 | 29 | 56 | -27 | 13 | 15% |
华斯尔
[阿联酋超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
迪巴阿尔胡桑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-12-19 | 阿拉比 | 迪巴阿尔胡桑 | 7天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-23 | 迪巴阿尔胡桑 | 哈利亚 | 42天 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-02 | 奥鲁巴 | 迪巴阿尔胡桑 | 141天 |
华斯尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 达巴 | 华斯尔 | 16天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 华斯尔 | 阿布扎比联合 | 21天 |