| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2025-03-19 | 丘吉尔兄弟 | 3 : 1 | 甸普 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,甸普胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
甸普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-31 | 钦奈泰坦 | 1 : 1 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-10-25 | 甸普 | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-06 | 甸普 | 4 : 3 | 喀拉拉邦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-29 | 皇家克什米尔 | 1 : 1 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-24 | 艾扎威尔 | 2 : 5 | 甸普 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-19 | 丘吉尔兄弟 | 3 : 1 | 甸普 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-08 | SC班加罗尔 | 1 : 8 | 甸普 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-02 | 甸普 | 1 : 2 | 德里FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-25 | 斯雷尼迪FC | 3 : 2 | 甸普 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-19 | 西隆拉庄 | 2 : 2 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,甸普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
丘吉尔兄弟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-04-20 | 丘吉尔兄弟 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-06 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 皇家克什米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | 喀什国际 | 2 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-23 | 斯雷尼迪FC | 1 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-19 | 丘吉尔兄弟 | 3 : 1 | 甸普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-07 | 西隆拉庄 | 1 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-02-24 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 纳姆德哈里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-17 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-03 | SC班加罗尔 | 1 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,丘吉尔兄弟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
甸普
[印度甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
丘吉尔兄弟
[印度甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 8 | 31 | 25 | 6 | 6 | 36% |
甸普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
丘吉尔兄弟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|