| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2024-10-06 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 科隆U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,科隆U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-12 | 科隆U19 | 1 : 1 | SSV乌尔姆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-15 | 科隆U19 | 4 : 0 | 波鸿U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2026-02-08 | 波鸿U19 | 2 : 3 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 科隆胜利U19 | 1 : 2 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 科隆U19 | 4 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2025-11-27 | 中日德兰U19 | 1 : 1 | 科隆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2025-11-06 | 竞技联U19 | 1 : 2 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-26 | 科隆U19 | 2 : 1 | 美因茨05 U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青联 | 2025-10-23 | 科隆U19 | 3 : 0 | 竞技联U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 杜伊斯堡U19 | 0 : 1 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
柏林联合U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-12 | 美因茨05 U19 | 3 : 0 | 柏林联合U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2026-02-14 | 霍芬海姆U19 | 1 : 2 | 柏林联合U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 柏林联合U19 | 0 : 0 | 柏林安卡拉体育U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 柏林赫塔U19 | 3 : 4 | 柏林联合U19 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 科特布斯U19 | 1 : 3 | 柏林联合U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-01 | 柏林联合U19 | 2 : 0 | 开姆尼茨U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 6 | 柏林联合U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 马德堡U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-28 | 奥厄U19 | 0 : 2 | 柏林联合U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-21 | 柏林安卡拉体育U19 | 0 : 5 | 柏林联合U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
科隆U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
柏林联合U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|