| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2024-10-05 | 勒沃库森U19 | 0 : 3 | 弗赖堡U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青杯 | 2023-12-17 | 弗赖堡U19 | 2 : 0 | 勒沃库森U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗赖堡U19胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
弗赖堡U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-11 | 慕尼黑1860U19 | 3 : 2 | 弗赖堡U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-28 | 法兰克福U19 | 0 : 2 | 弗赖堡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2026-02-08 | 弗赖堡U19 | 2 : 0 | 慕尼黑1860U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 弗赖堡U19 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 奥格斯堡U19 | 3 : 0 | 弗赖堡U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-01 | 弗赖堡U19 | 0 : 2 | SSV乌尔姆U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 翁特哈兴U19 | 0 : 2 | 弗赖堡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-19 | 弗赖堡U19 | 2 : 0 | 慕尼黑1860U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-27 | 斯图加特踢球者U19 | 2 : 4 | 弗赖堡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-21 | 拜仁慕尼黑U19 | 3 : 1 | 弗赖堡U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗赖堡U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
勒沃库森U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-18 | 勒沃库森U19 | 1 : 2 | 霍芬海姆U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2026-02-14 | 勒沃库森U19 | 3 : 3 | 美因茨05 U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德青联H | 2026-02-08 | 帕德博恩U19 | 1 : 4 | 勒沃库森U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 肖特美因茨U19 | 1 : 11 | 勒沃库森U19 | 胜 | -10 | 赢 | 12 | 大 |
| 欧青联 | 2025-11-25 | 勒沃库森U19 | 0 : 6 | 曼彻斯特城U19 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青联 | 2025-11-05 | 勒沃库森U19 | 0 : 5 | 本菲卡U19 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-26 | 勒沃库森U19 | 1 : 1 | 多特蒙德U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2025-10-21 | 巴黎圣日耳曼U19 | 2 : 2 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 勒沃库森U19 | 2 : 0 | 埃森U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-27 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 1 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗赖堡U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
勒沃库森U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|