赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 2 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 2 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2025-04-26 | 彭亨 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉达州 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-11 | 武里南联 | 1 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 2 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-11 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2025-04-26 | 彭亨 | 1 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 吉达州 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 槟城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-11 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 1 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-11 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-05-05 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 蔚山HD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-05-02 | 金泉尚武 | 2 : 1 | 浦项铁人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
韩K联 | 2025-04-27 | 首尔FC | 0 : 1 | 浦项铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-04-20 | 浦项铁人 | 0 : 2 | 济州联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-04-12 | 安养FC | 1 : 2 | 浦项铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K联 | 2025-04-05 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-29 | 蔚山HD | 0 : 1 | 浦项铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-03-22 | 浦项铁人 | 3 : 2 | 光州FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
韩K联 | 2025-03-16 | 浦项铁人 | 2 : 2 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
韩K联 | 2025-03-01 | 大邱FC | 0 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浦项铁人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-05-05 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 蔚山HD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-05-02 | 金泉尚武 | 0 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-04-27 | 首尔FC | 0 : 1 | 浦项铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-04-20 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 济州联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-04-12 | 安养FC | 1 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-04-05 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 水原FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-03-29 | 蔚山HD | 0 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-03-22 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-16 | 浦项铁人 | 0 : 2 | 全北现代 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-01 | 大邱FC | 0 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浦项铁人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-05-10 | 浦项铁人 | 水原FC | 4天 |
韩国杯 | 2025-05-14 | 金浦市民 | 浦项铁人 | 8天 |
韩K联 | 2025-05-17 | 浦项铁人 | 光州FC | 11天 |
韩K联 | 2025-05-24 | 安养FC | 浦项铁人 | 18天 |
韩K联 | 2025-05-28 | 大田市民 | 浦项铁人 | 22天 |
韩K联 | 2025-05-31 | 浦项铁人 | 江原FC | 25天 |
韩K联 | 2025-06-14 | 金泉尚武 | 浦项铁人 | 39天 |
韩K联 | 2025-06-18 | 大邱FC | 浦项铁人 | 43天 |
韩K联 | 2025-06-22 | 浦项铁人 | 济州联 | 47天 |
韩K联 | 2025-06-28 | 首尔FC | 浦项铁人 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 5 | 2 | 胜 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
在2024年的欧洲杯比赛中,芬兰队将展示出一套精妙的防守战术和进攻策略。他们的防守战术将以组织严密和紧密的防线为基础,同时注重快速反击和利用对手的失误进行进攻。首先,芬兰队的防守战术非常注重组织和纪律性。他们会在比赛中形成一个坚固的防守阵型,通常是以4-4-2或者5-3-2的阵型出现。这样的阵型可以确保他们在防守时有足够的人数来对抗对手的进攻,并能够封堵对方的传球线路。
2024-06-02 17:55:37
克罗地亚队在2024年欧洲杯上采取了一系列战术调整,以提高他们在比赛中的竞争力。这些策略的运用使得克罗地亚队在比赛中表现出色,并展现出强大的实力。首先,克罗地亚队在防守端进行了一些调整。他们采取了更加严密的防守体系,加强了球员之间的协作和配合。球队的后卫线在比赛中保持了稳定的组织,减少了对手的进攻威胁。此外,克罗地亚队还加强了对抢断和拦截的训练,使得他们能够更好地剥夺对手的进攻机会。
2024-06-02 17:02:35
葡萄牙是欧洲足球强国之一,他们在过去的比赛中一直表现出色。在2024年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队的得分状况备受关注。下面将揭秘葡萄牙队在比赛中的得分情况。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的攻击力。他们在3场小组赛打入8球,平均每场比赛进球2.67个。这一数据显示出了葡萄牙队在进攻端的出色表现。葡萄牙队的攻击手们在比赛中展现出了出色的配合和个人能力,为球队创造了众多得分机会。
2024-06-02 15:59:34
塞尔维亚队在2024年欧洲杯的征程中经历了一系列的挑战与胜利,展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,塞尔维亚队在小组赛中遭遇了强大的对手,包括德国、法国和葡萄牙。面对这些欧洲足坛的豪强,塞尔维亚队展现出了顽强的抵抗精神。他们在与德国的比赛中,通过紧密的防守和快速的反击,成功地将比赛拖入了点球大战。最终,塞尔维亚队凭借出色的门将表现和队员们的冷静射门,成功地战胜了德国队,赢得了宝贵的三分。
2024-06-02 15:40:21
根西岛,一个位于英吉利海峡上的小岛,以其美丽的风景和独特的文化而闻名。然而,这个小岛并不满足于仅仅是一个旅游胜地,他们有着更大的抱负——举办2024年欧洲杯。作为一个小岛,根西岛的挑战是巨大的。他们需要克服地理上的限制,扩建现有的体育设施,并建造新的场馆来满足比赛的需求。这不仅需要大量的资金投入,还需要精确的规划和执行。然而,根西岛并不是没有经验的新手。
2024-06-02 13:51:43
丹麦队在欧洲杯赛场上遭遇了一场淘汰之痛,这场比赛让球迷们备受打击。尽管他们表现出色,但最终还是无法晋级下一轮比赛。在这场比赛中,丹麦队展现了强大的实力和团队合作精神。他们在场上展现出了顽强的拼搏精神,并且给对手带来了很大的压力。他们的进攻组织能力和防守实力都表现出色,但可惜的是最终没有取得胜利。这场比赛中,丹麦队的球员们付出了巨大的努力。他们奋力拼搏,努力争取每一个机会。
2024-06-02 13:51:13