| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-02-16 | 万隆 | 2 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2024-03-09 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2023-09-02 | 万隆 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩西加雅加达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩西加雅加达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-28 | 永亚卡达 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 佩斯克谏义里 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-08 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-18 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-28 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-21 | 佩西加雅加达 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-14 | 巴厘联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 德瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 曼谷联 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 婆罗洲FC | 1 : 3 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 万隆 | 4 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 德瓦 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 3 : 2 | 雪州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
佩西加雅加达
[印尼甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
万隆
[印尼甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
佩西加雅加达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 塞曼巴东 | 佩西加雅加达 | 10天 |
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 佩西加雅加达 | 杰帕拉 | 22天 |
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 佩西加雅加达 | 马都拉联 | 42天 |
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 培斯塔坦格朗 | 佩西加雅加达 | 49天 |
| 印尼甲 | 2026-02-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 65天 |
| 印尼甲 | 2026-02-20 | 佩西加雅加达 | PSM马卡萨 | 70天 |
| 印尼甲 | 2026-02-24 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 74天 |
| 印尼甲 | 2026-04-05 | 巴杨卡拉泗水联 | 佩西加雅加达 | 114天 |
| 印尼甲 | 2026-04-22 | 永亚卡达 | 佩西加雅加达 | 131天 |
万隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-14 | 马鲁特联 | 万隆 | 2天 |
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 9天 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 万隆 | PSM马卡萨 | 15天 |
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 44天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 伯希索罗 | 万隆 | 50天 |
| 印尼甲 | 2026-02-06 | 万隆 | 马鲁特联 | 56天 |
| 印尼甲 | 2026-02-16 | 婆罗洲FC | 万隆 | 66天 |
| 印尼甲 | 2026-02-26 | 万隆 | 马都拉联 | 76天 |
| 印尼甲 | 2026-03-02 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 80天 |
| 印尼甲 | 2026-04-20 | 德瓦 | 万隆 | 129天 |