| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 瑞普斯威尔 | 2 : 0 | 琉森U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-03-23 | 琉森U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2023-09-21 | 瑞普斯威尔 | 2 : 1 | 琉森U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,琉森U21胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
琉森U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-06 | 苏黎世B队 | 0 : 0 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-30 | 克里恩斯 | 2 : 2 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-18 | 琉森U21 | 3 : 2 | 布雷特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-10-04 | 琉森U21 | 1 : 3 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-23 | 琉森U21 | 1 : 3 | 巴沃斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 查姆 | 3 : 1 | 琉森U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 琉森U21 | 3 : 3 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 琉森U21 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 瑞普斯威尔 | 2 : 0 | 琉森U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-27 | 琉森U21 | 1 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉森U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
瑞普斯威尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士挑 | 2025-12-13 | 瓦杜兹 | 4 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-12-07 | 瑞普斯威尔 | 2 : 0 | 乌契 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士杯 | 2025-12-04 | 圣加仑 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-11-29 | 贝林佐纳 | 1 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士挑 | 2025-11-22 | 瑞普斯威尔 | 2 : 0 | 卡洛治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士挑 | 2025-11-08 | 韦尔 | 2 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-11-02 | 瑞普斯威尔 | 1 : 2 | 阿劳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-10-25 | 瑞普斯威尔 | 1 : 2 | 纳沙泰尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-10-18 | 尼奈斯 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士挑 | 2025-10-05 | 瑞普斯威尔 | 2 : 3 | 瓦杜兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞普斯威尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
琉森U21
[瑞士甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 24 | 6 | 95 | 53 | 42 | 1 | 75% |
瑞普斯威尔
[瑞士甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 12 | 59 | 54 | 5 | 5 | 53% |
琉森U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瑞普斯威尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士挑 | 2025-12-20 | 伊韦尔东 | 瑞普斯威尔 | 7天 |
| 瑞士挑 | 2026-01-25 | 瑞普斯威尔 | 乌契 | 43天 |