| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-04-27 | 明辛根 | 3 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-10-13 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,草蜢U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
草蜢U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-09 | 库尔泰泰勒 | 1 : 2 | 草蜢U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-14 | 草蜢U21 | 1 : 2 | 比耶纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-08 | 草蜢U21 | 2 : 3 | 克罗兹林根 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-05 | 克罗兹林根 | 1 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-01 | 梅林 | 1 : 2 | 草蜢U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-29 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 梅林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 兰根萨尔 | 0 : 3 | 草蜢U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 草蜢U21 | 2 : 1 | 史克奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 比耶纳 | 0 : 2 | 草蜢U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 草蜢U21 | 0 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,草蜢U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明辛根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-10-26 | FC黑星 | 0 : 2 | 明辛根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-03 | 明辛根 | 0 : 0 | 布雷特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 明辛根 | 9 : 0 | 沃伦 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 2 | 明辛根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 明辛根 | 1 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-27 | 明辛根 | 3 : 0 | 草蜢U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-04-18 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-12 | 明辛根 | 1 : 5 | 史克奇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-06 | 比耶纳 | 1 : 3 | 明辛根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,明辛根胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
草蜢U21
[瑞士甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 12 | 54 | 43 | 11 | 7 | 40% |
明辛根
[瑞士甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 9 | 57 | 47 | 10 | 6 | 40% |
草蜢U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
明辛根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|