| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔女联 | 2025-04-25 | AR盖尔玛女足 | 0 : 0 | ASE贝贾亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔女杯 | 2024-05-10 | ASE贝贾亚女足 | 2 : 0 | AR盖尔玛女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔女联 | 2024-01-12 | AR盖尔玛女足 | 1 : 2 | ASE贝贾亚女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,AR盖尔玛女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
AR盖尔玛女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔女联 | 2025-12-26 | AR盖尔玛女足 | 1 : 4 | FC康斯坦丁女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-11-07 | AR盖尔玛女足 | 1 : 2 | 贝贾亚女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-04-25 | AR盖尔玛女足 | 0 : 0 | ASE贝贾亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-04-04 | ASE阿尔杰女足 | 1 : 1 | AR盖尔玛女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-03-14 | AR盖尔玛女足 | 0 : 3 | US比斯克拉女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-02-14 | 塞提夫女足 | 1 : 0 | AR盖尔玛女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-01-17 | 贝贾亚女足 | 0 : 0 | AR盖尔玛女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-01-10 | AR盖尔玛女足 | 3 : 2 | AS奥兰中心女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿尔女联 | 2024-11-22 | AR盖尔玛女足 | 0 : 2 | ASE阿尔杰女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔女杯 | 2024-05-10 | ASE贝贾亚女足 | 2 : 0 | AR盖尔玛女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,AR盖尔玛女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
ASE贝贾亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔女联 | 2025-05-03 | ASE贝贾亚女足 | 0 : 2 | 贝贾亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-04-25 | AR盖尔玛女足 | 0 : 0 | ASE贝贾亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-04-11 | 塞提夫女足 | 0 : 0 | ASE贝贾亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔女联 | 2025-03-07 | ASE阿尔杰女足 | 0 : 1 | ASE贝贾亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔女联 | 2025-02-14 | AS奥兰中心女足 | 1 : 3 | ASE贝贾亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿尔女联 | 2024-11-29 | ASE贝贾亚女足 | 0 : 2 | 塞提夫女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔女联 | 2024-10-25 | ASE贝贾亚女足 | 1 : 3 | AS奥兰中心女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿尔女联 | 2024-06-07 | ASE贝贾亚女足 | 1 : 2 | USF贝贾亚女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔女杯 | 2024-05-10 | ASE贝贾亚女足 | 2 : 0 | AR盖尔玛女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔女联 | 2024-03-22 | ASE贝贾亚女足 | 1 : 1 | US比斯克拉女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASE贝贾亚女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
AR盖尔玛女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ASE贝贾亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|